Lead-free ferroelectric ceramics for energy storage and electrocaloric cooling applications
dc.contributor.advisor | Adem, Umut | |
dc.contributor.advisor | Akdoğan, Yaşar | |
dc.contributor.author | Karakaya, Merve | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T12:33:11Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T12:33:11Z | |
dc.date.submitted | 2023-07-13 | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/741477 | |
dc.description.abstract | Bu tez çalışması, ferroelektrik ilkelerin ve uygulamaların anlatıldığı bir giriş bölümü ile enerji depolama ve elektrokalorik soğutma uygulamaları için üretilen birbirinden farklı kurşunsuz ferroelektrik seramik sistemlerin ferroelektrik özelliklerini içeren beş bölümden oluşmaktadır.Birinci bölümde, ferroelektrik ilkeleri ve ferroelektriklerin dielektrik, piezoelektrik ve piroelektrik özellikleri tanıtılmakta, ardından bu tezde ele alınan elektrokalorik soğutma ve kapasitif enerji depolama uygulamalarından bahsedilmektedir.İkinci bölümde, bizmut lityum titanat bileşiminin sodyum bizmut titanat - baryum titanat sistemlerine katılmasının enerji depolama özellikleri üzerindeki etkileri araştırılmış ve ayrıca bu yeni kompozisyonun literatürde elde edilen yüksek değerlere yakın ve gelişmiş enerji depolama özelliklerine sahip olduğu hesaplanmıştır.Üçüncü bölümde, baryum stronsiyum titanat bazlı seramiklerde iki farklı mangan öncülü kullanılarak mangan katkılanmasının kusur dipol oluşumu, ferroelektrik yaşlanma ve bunun sonucunda ortaya çıkan farklı mangan değerlikleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Ayrıca elektrokalorik özellikleri dolaylı yöntemle incelenmiştir.Dördüncü bölümde baryum titanat - sodyum bizmut titanat sistemlerinin elektrokalorik özellikleri incelenmiştir. Sodyum bizmut titanat ilavesiyle tetragonalitedeki artış, Rietveld arıtımlarıyla doğrulanmış ve ayrıca bu bileşimlerin elektrokalorik uygulamalar için uygun olduğu gösterilmiştir.Beşinci bölümde, şablonlu tane büyütme yöntemi ile morfotropik faz sınırında bulunan bir sodyum bizmut titanat - potasyum bizmut titanat bileşimi sentezlenmiş ve yönlendirmenin elektrokalorik etki üzerindeki etkisi doğrudan ve dolaylı ölçümlerle incelenmiştir. | |
dc.description.abstract | This thesis study consists of five main chapters that include an introduction about the principles and applications of ferroelectrics and four chapters on different lead-free ferroelectric ceramic systems developed for the energy storage and electrocaloric cooling applications. In the first chapter, the principles of ferroelectricity and dielectric, piezoelectric and pyroelectric properties of ferroelectrics are introduced followed by the applications considered in this thesis: Electrocaloric cooling and capacitive energy storage. In the second chapter, the effects of bismuth lithium titanate incorporation into sodium bismuth titanate-barium titanate systems on the energy storage properties have been discussed. In addition, it has been calculated that these compositions have improved energy storage properties close to the high values obtained in the literature.In the third chapter, the effect of two different manganese precursors on the probability of defect dipole formation, ferroelectric aging and resulting manganese valences of ceramics were investigated by manganese doping on barium strontium titanate base ceramics. In addition, their electrocaloric properties were investigated by indirect method.In the fourth chapter, electrocaloric properties of barium titanate - sodium bismuth titanate systems has been investigated. The increase in tetragonality by sodium bismuth titanate incorporation has been verified by Rietveld refinement and those compositions were shown to be suitable for electrocaloric applications.In the fifth chapter, a sodium bismuth titanate - potasium bismuth titanate composition which is in morphotropic phase boundary, was synthesized by templated grain growth method, and the effect of orientation on the electrocaloric effect was investigated by direct and indirect measurements. | en_US |
dc.language | English | |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Mühendislik Bilimleri | tr_TR |
dc.subject | Engineering Sciences | en_US |
dc.title | Lead-free ferroelectric ceramics for energy storage and electrocaloric cooling applications | |
dc.title.alternative | Enerji depolama ve elektrokalorik soğutma uygulamaları için kurşunsuz ferroelektrik seramikler | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.date.updated | 2023-07-13 | |
dc.contributor.department | Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
dc.subject.ytm | Electroceramics | |
dc.subject.ytm | Piezoelectric ceramic | |
dc.identifier.yokid | 10182318 | |
dc.publisher.institute | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
dc.publisher.university | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | |
dc.identifier.thesisid | 630983 | |
dc.description.pages | 179 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |