Human muscle structure-function relation in-vivo using magnetic resonance imaging modalities
dc.contributor.advisor | Yücesoy, Can Ali | |
dc.contributor.author | Karakuzu, Agah | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T12:32:45Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T12:32:45Z | |
dc.date.submitted | 2023-02-06 | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/741417 | |
dc.description.abstract | Çesitli görüntüleme yontemleri kullanılarak yürütülen biyomekanik çalısmalarda,heterojen gerinim dagılımı yaygın bir bulgu haline gelmistir. Ancak, bu bulgularınyorumlanmasında, kasın çevresi ile olan mekanik baglantılarını gözeten bir yaklasımbenimsenememektedir. Bu nedenle, mevcut tez çalismasi, heterojen kas deformasyonlarınınmiyobagdokusal kokenlerini arastırmayı saglayacak çok modaliteli bir MRG yönteminingelistirilmesini ve geçerliliginin test edilmesini hedeflemektedir. 1) DTG traktografisidestegiyle, görüntü çakistirma temelli fiber yönlü deformasyonlar ve NVY üzerindehesaplanan hakim gerinimler, miyobagdokusal yükleri gerinim heterojenitesininörüntüsü dahilinde nitelendirildi (%22'ye varan proksimal kısalma ve %108'e varandistal uzama). Örüntüye uymayan gerinim dagılımlari, NVY'lerin kisisel anatomikfarklılıkları ile açıklandı. 2) Gerinim dagılım örüntüsünün geçerliligi, demons görüntüçakıstırma yöntemine ait algoritmik seçimler karsısında çalısıldı. Elde edilen sonuçlar,bu parametrelerin fiber yönlü gerinim örüntüsünün degil; ancak genliklerinin anlamlıbir belirleyeni oldugunu ortaya koydu. 3) T1 haritalama yöntemi, gerinim dagılımörüntüsü ile doku mikroyapisal içerik arasındaki ilintiye cevap teskil edebilecek bulgularsagladı. 2B velosimetre MRG ile elde edilen gerinim hız haritaları, görüntüçakıstırma temelli gerinimlerle zayıf benzerlik gösterdi; ancak sıkıstırılmıs algılamatemelli 4B velosimetre ile yapılan karsılastırmalar daha mukayese edilebilir örüntülerortaya koydu. Sonuç olarak bu çalısmalar, insan kas yapı ve fonksiyon iliskisinin anlasılmasıicin etkin bir in-vivo yöntem ortaya koymustur. Bu yöntemlerle elde edilecekbulguların, saglıklı ve patolojik kas fizyolosine yeni bir bakıs açısı getirebilecek önemliimplikasyonlar sunması beklenmektedir. | |
dc.description.abstract | Non-uniform muscle deformation has become a frequent finding in biomechanicsresearch, using imaging modalities operating at different resolution levels from sarcomeresto fascicles. Mainly due to technical limitations, interpretations of these findingsare detached from a theoretical foundation that considers the muscle with mechanicallinks to its surrounding. To enable this vital consideration, this thesis aims at developingand testing the validity of a multimodal MRI method that bridges the understandingbetween non-uniform mechanical deformations and their myofascial origins,in-vivo. 1) Supplemented with DTI tractography, registration-based fiber directiondeformations and principal strains on NVTs characterized the myofascial loads in relationto the strain heterogeneity pattern in active muscle (proximally shortened (upto 22%), distally lengthened (up to 108%) fascicles). Inter-subject deviations fromthe general pattern were in agreement with subject specific anatomy. 2) A multiverseanalysis was performed on the tuning parameters of the demons registration algorithmto assess the validity of strain distribution pattern against algorithmic choices. Resultsshowed that the overall deformation pattern was immune to such perturbations, yet thestrains amplitudes underwent significant changes. 3) To add orthogonal informationto the myofascial origin assessment and validation of strain distributions, quantitativeand velocimetry MRI were used. T1 mapping showed promising results in associatingmicrostructural content with the strain distribution pattern. SR patterns from 2D VEPCshowed weak similarities with registration-based principal strains, whereas thosefrom compressed sensing 4D-PC showed much better agreement. Collectively, thesestudies show a way forward for the understanding of in-vivo muscle structure functionrelationship with implications for muscle physiology in health and disease. | en_US |
dc.language | English | |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Bilim ve Teknoloji | tr_TR |
dc.subject | Science and Technology | en_US |
dc.subject | Biyomühendislik | tr_TR |
dc.subject | Bioengineering | en_US |
dc.title | Human muscle structure-function relation in-vivo using magnetic resonance imaging modalities | |
dc.title.alternative | İnsan kasının yapı ve fonksiyon ilişkisinin manyetik rezonans görüntüleme modaliteleri kullanılarak in-vivo değerlendirilmesi | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.date.updated | 2023-02-06 | |
dc.contributor.department | Biyomedikal Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
dc.subject.ytm | Biomechanical analysis | |
dc.subject.ytm | Diffusion magnetic resonance imaging | |
dc.identifier.yokid | 10233036 | |
dc.publisher.institute | Biyo-Medikal Mühendislik Enstitüsü | |
dc.publisher.university | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 650499 | |
dc.description.pages | 160 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |