15-18 yaş ergenlerde anne babaya bağlanmanın akıllı telefon bağımlılığı üzerindeki etkisinin ve duygu düzenlemenin aracı rolünün incelenmesi
dc.contributor.advisor | Şen, Ezgi | |
dc.contributor.author | Kalender, Bilal | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T12:32:02Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T12:32:02Z | |
dc.date.submitted | 2022-08-12 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/741298 | |
dc.description.abstract | Bu tez çalışmasında, 15-18 yaş aralığındaki ergenlerde anne babaya bağlanmanın akıllı telefon bağımlılığı üzerindeki etkisinin ve duygu düzenlemenin aracı rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. Tez çalışmasında nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 15-18 yaş aralığın da 175'i kız 205'i erkek olmak üzere toplam 380 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak demografik veri formu, Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği, Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği-Kısa Formu ve Anne Babaya Bağlanma Ölçeği-Kısa Formu kullanılmıştır. Yapılan analizlerin sonucunda, orta ergenlik dönemindeki ergenlerde anne babaya bağlanmanın akıllı telefon bağımlılığı üzerinde etkisi ve duygu düzenlemenin bu etkide aracı rolü olduğu belirlenmiştir. Belirlenen sonuçların cinsiyet, yaş, akademik başarı, aile ekonomik durumu, doğum sırası ve internet kullanım amacı gibi sosyodemografik değişkenlere göre farklılaştığı görülmüştür. Literatür incelendiğinde ilgili değişkenlerle ve ergenlik döneminde yürütülmüş çalışma sayısının sınırlı olduğu görülmektedir. Bu nedenle bu araştırmanın ergenlerde anne babaya bağlanmanın akıllı telefon bağımlığı üzerindeki etkisini ve bu etkide duygu düzenlemenin aracı rolünün incelenmesi noktasında önemli olacağı ve literatüre güncel bilgiler sunacağı düşünülmektedir. | |
dc.description.abstract | In this thesis, it was aimed to examine the relationship between attachment to parents, emotion regulation and smartphone addiction in adolescents aged 15-18 and the mediating role of emotion regulation in this relationship. The correlational scanning model, one of the quantitative research methods, was used in the thesis study. The sample of the study consists of 380 high school students, 175 of whom are girls and 205 are boys, in the 15-18 age range. Demographic data form, Smartphone Addiction Scale, Emotion Regulation Difficulty-Short Form and Parent Attachment Scale-Short Form were used as data collection tools. As a result of the analysis, it was determined that there was a relationship between parent attachment style, smartphone addiction and emotion regulation in adolescents in middle adolescence. It was observed that this relationship differs according to sociodemographic variables such as gender, age and academic success. Smartphone addiction was found to have a partial mediating effect on the prediction of difficulty in emotion regulation of attachment to parents. Attachment, which is extremely critical in terms of human mental health, was found to be associated with adolescents' emotional regulation levels and smartphone addiction levels. Due to the limited number of studies conducted with a sample in the middle adolescence period, this study is thought to be important in understanding the reason for the relationship between parents' attachment style, smartphone addiction and emotion regulation variables and will provide up-to-date information to the literature | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Psikoloji | tr_TR |
dc.subject | Psychology | en_US |
dc.title | 15-18 yaş ergenlerde anne babaya bağlanmanın akıllı telefon bağımlılığı üzerindeki etkisinin ve duygu düzenlemenin aracı rolünün incelenmesi | |
dc.title.alternative | The investigation of the effects of connection to parents on smartphone addiction and the mediating role of emotion regulation in adolescents aged 15-18 | |
dc.type | masterThesis | |
dc.date.updated | 2022-08-12 | |
dc.contributor.department | Psikoloji Ana Bilim Dalı | |
dc.subject.ytm | Parental bonding | |
dc.subject.ytm | Dependency | |
dc.subject.ytm | Puberty | |
dc.subject.ytm | Early puberty | |
dc.subject.ytm | Scales | |
dc.subject.ytm | Technological dependence | |
dc.subject.ytm | Adolescents | |
dc.subject.ytm | Emotion regulation | |
dc.subject.ytm | null | |
dc.identifier.yokid | 10312936 | |
dc.publisher.institute | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
dc.publisher.university | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 631699 | |
dc.description.pages | 152 | |
dc.publisher.discipline | Klinik Psikoloji Bilim Dalı |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |