Tuz stresi koşullarında selenyum (Na2SeO4) gübrelemesinin bakla (Vicia faba L.) gelişimine etkileri
dc.contributor.advisor | Topal, Nurdoğan | |
dc.contributor.author | Topuz, Ayşe | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T12:31:21Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T12:31:21Z | |
dc.date.submitted | 2022-07-10 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/741187 | |
dc.description.abstract | Çalışma, Uşak Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sera koşullarında 2018-2019 yılları arasında tesadüf parsellerinde faktöriyel düzenlemeler şeklinde 3 tekrarlamalı olarak kurulmuş ve yürütülmüştür. Çalışmada iki adet bakla çeşidi (Black Lazer, Lazer), iki farklı dozda tuz (0-4-8 dS/m) ve dört faklı dozda selenyum (Se) (0-0,05-0,1-0,15 mg/L) kullanılmıştır. Çalışma kapsamında Bitki Boyu (cm), Dal Sayısı (adet), Bitkide Bakla Sayısı (adet), İlk Bakla Yüksekliği (cm), Bakla Uzunluğu (cm), Baklada Tane Sayısı (adet), Klorofil İçeriği (µmol/m2), Ham Protein Oranı (%), Antioksidant İçeriği (Yaprak-Çiçek-Meyve (DPPH %)) ve L-Dopa (Yaprak-Çiçek-Meyve (mg/10g)) parametreleri incelenmiştir. İncelenen özellikler varyans analizine tabi tutulmuş ve çıkan farklılıklar Duncan çoklu karşılaştırması ile kıyaslanmıştır. İstatistik analiz SPSS 23 Paket program kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Tuz stresinin özellikle bitki boyunu kısaltıcı etkide bulunduğu fakat bu duruma selenyum uygulamalarının bir etkinliğinin olmadığı görülmüştür. Dal sayısı, bakla sayısı, ilk bakla yüksekliği, bakla uzunluğu, baklada tane sayısı ve ham protein oranlarında istatistiki manada bir önemliliğe rastlanmamıştır. Diğer parametrelerde öneli/çok önemli farklılıklar belirlenmiştir. Çeşitler kıyaslandığında Black Lazer çeşidi öne çıkarken tuz stresi koşullarında antioksidant ve L-dopa içerikleri üzerine 0,15 mg/L Selenyum dozunun daha etkin olduğu görülmüştür. | |
dc.description.abstract | The study was established and carried out in the form of factorial arrangements in random plots with 3 replications between 2018-2019 in the greenhouse conditions of the Faculty of Agriculture of Uşak University. In the study, two faba bean varieties (Black Laser, Laser), three different doses of salt (0-4-8 dS/m) and four different doses of selenium (Se) (0-0.05-0.1-0.15 mg/L) was used. Within the scope of the study, Plant Height (cm), Number of Branches (number), Number of Pods per Plant (number), First Pod Height (cm), Pod Length (cm), Number of Grains per Pod (number), Chlorophyll Content (µmol/m2), Raw Protein Ratio (%), Antioxidant Content (Leaf-Flower-Fruit (DPPH %)) and L-Dopa (Leaf-Flower-Fruit (mg/10g)) parameters were examined. Examined features were subjected to analysis of variance and the differences were compared with Duncan's multiple comparison. Statistical analysis was performed using SPSS 23 Package program. It has been observed that salt stress has a shortening effect on plant height, but selenium applications have no effect on this situation. No statistical significance was found in the number of branches, pods, first pod height, pod length, number of grains per pod and crude protein ratios. Significant/very important differences were identified in other parameters. When the varieties were compared, the Black Laser variety stood out, and it was seen that 0.15 mg/L Selenium dose was more effective on antioxidant and L-dopa contents under salt stress conditions. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Ziraat | tr_TR |
dc.subject | Agriculture | en_US |
dc.title | Tuz stresi koşullarında selenyum (Na2SeO4) gübrelemesinin bakla (Vicia faba L.) gelişimine etkileri | |
dc.title.alternative | Selenium (Na2SeO4) fertilization effect on faba bean (Vicia faba L.) development under salt stress conditions | |
dc.type | masterThesis | |
dc.date.updated | 2022-07-10 | |
dc.contributor.department | Tarım Bilimleri Ana Bilim Dalı | |
dc.identifier.yokid | 10234991 | |
dc.publisher.institute | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
dc.publisher.university | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 705639 | |
dc.description.pages | 81 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |