Uşak ili için koridor ortalama hız ihlal tespit sistemleri kurulumu
dc.contributor.advisor | Öner, Jülide | |
dc.contributor.author | Ersoysal, Halil | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T12:31:12Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T12:31:12Z | |
dc.date.submitted | 2023-04-10 | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/741166 | |
dc.description.abstract | Günümüz trafik koşulları altında araç sayısındaki artışlar ile beraber trafik kazalarının sayısı artmakta ve buna bağlı olarak trafikte can ve mal kayıpları meydana gelmektedir. Trafik güvenliğinin tehlikeye atılmasında ve meydana gelen kazalarda, insan faktörünün ön planda olduğu görülmektedir. Ayrıca kazalara sebep olan nedenler arasında aşırı hız kavramı, pek çok kaza ile ilişkilendirilmektedir. Aşırı hızın kontrol altına alınması isteği sonucunda sistemler geliştirilmekte ve teknolojik imkânların artması ile bu sistemler daha verimli hale getirilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışma kapsamında, Uşak ilinde meydana gelen son beş yıl trafik kaza verileri Uşak Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Müdürlüğü'nden temin edilmekte olup D300 karayolu üzerindeki kaza yoğun bölgelerin tespit edilmesi ve bu bölgeler içerisinden koridor ortalama hız tespit sistemi kurulumuna uygun olanın tespit edilmesi amaçlanmıştır. D300 karayolu üzerindeki trafik kazalarının yoğunluklarına göre seçilen bölgelerden ortalama hız ölçümleri yapılmış olup ortalama hız verilerine dayanarak kurulması planlanan sistem ile aşırı hıza bağlı olarak meydana gelen ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı kazaların önlenmesi hedeflenmektedir. Çalışma sonucunda, seçilen bölgelerden elde edilen ortalama hız verilerinin hız limitlerine olan uygunlukları ve muhtemel koridor ortalama hız tespit bölgeleri içinde en uygun karayolu kesitinin tespiti sunulmaktadır. | |
dc.description.abstract | With the increase in the number of vehicles under today's traffic conditions, the number of traffic accidents it is increasing and accordingly losses of life and property occur in traffic. The human factor is at forefront of endangering traffic safety and accidents are occurred. In addition, the concept of excessive speed among the cause of accidents is associated with many accidents. As a result of the request to control excessive speed, systems are being developed and with the increase of technological possibilities, these systems become more efficient it is being studied to be brought in. Within the scope of this study, in the province of Uşak traffic accident data for the last five years are from Uşak Police Department Traffic Registration and Supervision Directorate it is provided that accident intensive areas on the D300 highway are identified and determination of which is suitable for the installation of the corridor average speed detection system within the regions it is intended to be. According to the intensity of traffic accidents on the D300 highway average speed measurements were made from the selected regions and based on the average speed data, the system planned to be installed it is aimed at preventing accidents with death, injuries and material damage caused by excessive speed. As a result of the study, from the selected regions compliance of the obtained average speed data with speed limits and determination of the most suitable highway section within the possible corridor average speed detection zones it is presented. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Ulaşım | tr_TR |
dc.subject | Transportation | en_US |
dc.subject | İnşaat Mühendisliği | tr_TR |
dc.subject | Civil Engineering | en_US |
dc.title | Uşak ili için koridor ortalama hız ihlal tespit sistemleri kurulumu | |
dc.title.alternative | Corridor average speed violation detection systems for Uşak province | |
dc.type | masterThesis | |
dc.date.updated | 2023-04-10 | |
dc.contributor.department | İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
dc.subject.ytm | Speed | |
dc.subject.ytm | Speed control method | |
dc.subject.ytm | Land transportation | |
dc.subject.ytm | Uşak | |
dc.identifier.yokid | 10333290 | |
dc.publisher.institute | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.publisher.university | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 714760 | |
dc.description.pages | 129 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |