Discretization of construction costs in Turkey for cost estimating
dc.contributor.advisor | Köylüoğlu, Özgür | |
dc.contributor.author | Gülmez, Bayram | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T12:31:03Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T12:31:03Z | |
dc.date.submitted | 2021-08-05 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/741144 | |
dc.description.abstract | Türkiye'deki inşaat maliyet tahminleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından devlet inşaat projelerine dayalı olarak hazırlanan tarihsel verilere dayanmaktadır. Ancak, özel inşaat sektörü için inşaat ve mülkiyet türüne göre maliyetlerin değişiminin daha fazla araştırılması ve mevcut maliyet verileri ile karşılaştırılması gerekmektedir. Bu çalışma, çeşitli türdeki devlete ve / veya özel mülkiyete ait yatırımların inşaat maliyetlerinin ayrıştırılarak çeşitli maliyet tahmin stratejilerine göre gruplanmasını, inşaatın türü, boyutu, işlevi ve kalite seviyesinin etkilerini incelemesini ve bahsedilen parametrelerin değerlendirilmesi için bir maliyet tahmin yöntemi önermeyi amaçlamaktadır. | |
dc.description.abstract | Construction cost estimates in Turkey are based on a historical data prepared by the Ministry of Urbanization and Environment, based on the state construction projects. However, construction costs for the private construction industry and variation of the costs with respect to the type of the construction and ownership, neeeds to be further investigated and compared with the existing cost data. This study aims to discretize construction costs of various types of state and/or privately owned investments and aggregate the information according to various cost estimation strategies, study the effects of type, size, function and quality level of the construction, and propose a cost estimating method for consideration of the parameters mentioned. | en_US |
dc.language | English | |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | İnşaat Mühendisliği | tr_TR |
dc.subject | Civil Engineering | en_US |
dc.title | Discretization of construction costs in Turkey for cost estimating | |
dc.title.alternative | Maliyet tahminleri için Türkiye'de inşaat maliyetlerinin ayrıştırılması | |
dc.type | masterThesis | |
dc.date.updated | 2021-08-05 | |
dc.contributor.department | İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
dc.identifier.yokid | 10292810 | |
dc.publisher.institute | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.publisher.university | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 668611 | |
dc.description.pages | 233 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |