Theoretical investigation of CO2 adsorption pathway over N-[3-(trimethoxysilyl)propyl] ethylenediamine-modified mesoporous silica sorbents
dc.contributor.advisor | Davran Candan, Tuğba | |
dc.contributor.author | Kalkan, İmge | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T12:30:43Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T12:30:43Z | |
dc.date.submitted | 2023-03-03 | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/741086 | |
dc.description.abstract | Karbon dioksitin (CO2) aminle modifiye edilmiş mezogözenekli silis sorbanlar üzerindeki adsorpsiyon mekanizmasının netleştirilmesi, emisyonlarla ilgili gelecekteki hedefleri karşılayacak yüksek performanslı tutucuların geliştirilmesi için oldukça önemlidir. Bu çalışma, CO2 tutulma mekanizmalarının N-[3-(trimetoksisilil)propil)etilendiamin (AEAPS) ile modifiye edilmiş mezoporlu silis adsorbanları üzerinde DFT metodu kullanılarak incelenmesini hedeflemektedir. Böylece, molekül içi CO2 yakalamanın mümkün olup olmadığı ve hangi amin gruplarının (birincil veya ikincil) bu süreçte daha reaktif olduğu ortaya çıkarılacaktır. Hesaplamalarımız, CO2'nin karbamat ve karbamik asit formlarında tutulduğunu göstermiş ve hidrojen bağı etkileşimlerinin (hem amin-amin hem de amin-yüzey) adsorpsiyon mekanizmalarının termodinamik ve kinetik uygulanabilirliği için oldukça ktitik olduğunu ortaya koymuştur. Molekül içi yakalama mümkün gözükse de, AEAPS molekülün zincir uzunluğunun molekül içindeki amin-amin etkileşimlerini kısıtlıyor olabileceği düşünülmüştür. Hem birincil hem de ikincil amin grupları, CO2'nin adsorpsiyonuna katkıda bulunmuş, böylece amin işlevselliğinin tutulma üzerinde hidrojen bağı etkileşimlerine göre daha az belirleyici olduğu saptanmıştır. | |
dc.description.abstract | Elucidation of the adsorption pathways of carbon dioxide (CO2) over mesoporous silica sorbents modified by amines is significant for the development of high-performance sorbents that would meet the future challenges regarding the emissions. This study aims to investigate the CO2 adsorption pathway over N-[3-(trimethoxysilyl)propyl] ethylenediamine (AEAPS)-modified mesoporous silica sorbents by using DFT modeling to reveal whether the intra-molecular CO2 capture is possible and which amine groups (primary or secondary) are more reactive in this process. Our calculations showed that CO2 was captured in the forms of carbamate and carbamic acid; and hydrogen bonding interactions (both amine-amine and amine-surface) were critical for the thermodynamic and kinetic feasibility of the adsorption pathways. Intra-molecular capture was possible, but the long chain length of the molecule seemed to restrict the amine-amine interactions within the molecule. Both primary and secondary amine groups contributed to the adsorption of the CO2, meaning that amine functionality was less deterministic on the process in comparison to the hydrogen bonding interactions. | en_US |
dc.language | English | |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Kimya Mühendisliği | tr_TR |
dc.subject | Chemical Engineering | en_US |
dc.title | Theoretical investigation of CO2 adsorption pathway over N-[3-(trimethoxysilyl)propyl] ethylenediamine-modified mesoporous silica sorbents | |
dc.title.alternative | N-[3-(üçmetoksisilil)propil]etilendiyamin ile modifiye edilmiş mezoporlu silica tutucuları üzerinde CO2 adsorpsiyon mekanizmalarının hesaplı yöntemlerle incelenmesi | |
dc.type | masterThesis | |
dc.date.updated | 2023-03-03 | |
dc.contributor.department | Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
dc.identifier.yokid | 10319136 | |
dc.publisher.institute | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.publisher.university | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 774648 | |
dc.description.pages | 103 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |