Entropi, holografi ve disleksi'nin Robert Rauschenberg'in çalışmalarındaki etkisi
dc.contributor.advisor | Graf, Marcus | |
dc.contributor.author | Akkan, Özgür | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T12:28:40Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T12:28:40Z | |
dc.date.submitted | 2023-08-28 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/740796 | |
dc.description.abstract | Sanatı idrak ederkenki tutum, maruz kalınan ya da bırakılınan aktarımların kontrol edilemez filitresinden bağımısız bir şekilde değerlendirilebilir mi? Bu tez, Robert Rauschenberg'in eserlerinin, bu sorunun cevabına dair farklı ipuçlarını bulabilme ihtimalini bende uyandırmış olmasından dolayı yazılmıştır. Öncelikle, Rauschenberg'in eserlerindeki kaotik görüntülerin temas ettiği izleri takip edebilmek için 'entropi' kavramının çok yönlü bir incelemesi ile, bu temel fizik yasasının, yaşamın kaçınılmaz doğasına nasıl bir çerçeve yerleştirmiş olabileceği ele alınmıştır. Ardından içinden geçtiğimiz mekanik dünya görüşünden holistik dünya görüşüne evrilme süreci, bilimsel gelişmeler ışığında ele alınarak, ve fotoğraftan daha bütüncül bir görüntü sistematiğine sahip holografi tekniği de incelenerek Rauschenberg'in eserlerinde iç içe geçmiş görüntü ağları ile temas kurulmaya ve duyuların kendine has filtreleme yöntemi açıklanmaya çalışılmıştır. Duyuların algıyı yönlendirme prensipleri ifade edildikten sonra, Rauschenberg'in de sahip olduğu disleksi gibi öğrenme farklılıkları ile normalize edilmiş algı kalıplarının ötesine nasıl geçilebileceği ile ilgili ipuçları aranmıştır. Tüm bu kavramların Rauschenberg'in eserleri üzerindeki etkileri ile ilgili detaylı analizlerle, konunun tüm paydaşları arasında, üzerine daha nicelerinin eklenebileceği tartışma zeminlerinin oluşmasına katkıda bulunmak bu tezin ana amacıdır.Anahtar Kelimeler: Robert Rauschenberg, Disleksi, Entropi, ve Holografi | |
dc.description.abstract | Can the attitude in understanding art be evaluated independently of the uncontrollable filter of the transferences exposed or left? This thesis was written because the works of Robert Rauschenberg awakened the possibility of finding different clues about the answer to this question. First of all, in order to follow the traces of the chaotic images in Rauschenberg's works, with a multi-faceted examination of the concept of 'entropy', how this basic physical law might have placed a framework on the inevitable nature of life is discussed. Then, the process of evolving from the mechanical worldview to the holistic worldview, which we went through, was handled in the light of scientific developments, and the holography technique, which has a more holistic image systematic than photography, was also examined, to establish contact with the intertwined image networks in Rauschenberg's works and to explain the unique filtering method of the senses. After expressing the principles of directing perception by the senses, clues were sought on how to go beyond normalized perception patterns with learning differences such as Rauschenberg's dyslexia. The main purpose of this thesis is to contribute to the formation of discussion grounds among all stakeholders of the subject, on which more can be added, with detailed analyzes of the effects of all these concepts on Rauschenberg's works.Keywords: Robert Rauschenberg, Dyslexia, Entropy, and Holography | en_US |
dc.language | English | |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Güzel Sanatlar | tr_TR |
dc.subject | Fine Arts | en_US |
dc.title | Entropi, holografi ve disleksi'nin Robert Rauschenberg'in çalışmalarındaki etkisi | |
dc.title.alternative | The influence of entropy, holography and dyslexia on Robert Rauschenberg's work | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.date.updated | 2023-08-28 | |
dc.contributor.department | Plastik Sanatlar Ana Bilim Dalı | |
dc.subject.ytm | Dyslexia | |
dc.subject.ytm | Entropy | |
dc.subject.ytm | Holography | |
dc.subject.ytm | Rauschenberg, Robert | |
dc.identifier.yokid | 10243381 | |
dc.publisher.institute | Sosyal Bilimler Enstitüsü | |
dc.publisher.university | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | |
dc.type.sub | proficiencyinArt | |
dc.identifier.thesisid | 686197 | |
dc.description.pages | 129 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |