Dinamik zemin tepkisi analizleri açısından toplam ve efektif gerilme tabanlı doğrusal olmayan yöntemlerin karşılaştırılması
dc.contributor.advisor | Erdoğan, Devrim Şüfa | |
dc.contributor.author | Altıkat, Göktuğ | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T12:26:32Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T12:26:32Z | |
dc.date.submitted | 2022-12-05 | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/740455 | |
dc.description.abstract | Kuvvetli yer hareketinin zemin kolonunda tabakalar arası geçirdiği değişimi ve yüzeyde oluşan hareket ile spektral özelliklerinin yerel zemin koşullarına göre farklılık göstermesi sebebiyle sahaya özel zemin tepki analizleri yapılmaktadır. Bu çalışma kapsamında, Balıkesir ili, Altıeylül ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesine ait sondaj lokasyonlarında eşdeğer doğrusal ve efektif gerilme tabanlı doğrusal olmayan zemin tepkisi analizleri gerçekleştirilmiştir. Her iki analiz tipinin benzerlik ve farklılıkları kayma birim deformasyonları ve yüzey tepki spektrumları açısından yorumlanmış ve karşılaştırmaları yapılmıştır. | |
dc.description.abstract | In this study, equivalent linear and effective stress based nonlinear site response analysis have been conducted on soil profiles of Gaziosmanpaşa neighbourhood of Altıeylül District in Balıkesir. Differences and similarities between the two types of site response analyses have been interpreted and compared in terms of shear strain level and surface response spectrums. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | İnşaat Mühendisliği | tr_TR |
dc.subject | Civil Engineering | en_US |
dc.title | Dinamik zemin tepkisi analizleri açısından toplam ve efektif gerilme tabanlı doğrusal olmayan yöntemlerin karşılaştırılması | |
dc.title.alternative | Comparison of total and effective stress based methods in dynamic site response analysis | |
dc.type | masterThesis | |
dc.date.updated | 2022-12-05 | |
dc.contributor.department | İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
dc.subject.ytm | Soil | |
dc.identifier.yokid | 10334883 | |
dc.publisher.institute | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.publisher.university | EGE ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 759175 | |
dc.description.pages | 175 | |
dc.publisher.discipline | Geoteknik Bilim Dalı |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |