Erzurum ilinin ışık kirliliği ölçümü
dc.contributor.advisor | Nasıroğlu, İlham | |
dc.contributor.author | Bingöl, Fuat | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T12:24:31Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T12:24:31Z | |
dc.date.submitted | 2022-10-10 | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/740138 | |
dc.description.abstract | Günümüzde tüm canlı türlerine ve astronomik gözlemlere olumsuz etkileri olduğu kanıtlanmış ışık kirliliğinin; Erzurum ilinde ne denli etkili olduğunu tespit etmek için belirlenen koordinatlarda (Erzurum Merkez ve Atatürk Üniversitesi Kampüsü) gökyüzü kalite ölçümü yapılması amaçlanmaktadır. Bu çalışma ile birlikte şehir merkezindeki ışık kirliliğinin DAG projesi kapsamında kurulacak olan Türkiye'nin en büyük ayna çaplı (4 m sınıfı) teleskobuna etkisi olup olmayacağı incelenecek ve bu ışık kirliliğinin en aza indirilmesi için ne tür önlemler alınabileceği tespit edilecektir. Bu sayede çalışma sonucunda ortaya çıkacak verilerin ülkemiz ve diğer ülkelerde yapılan `Işık Kirliliği` çalışmalarına katkı sağlaması beklenmektedir. | |
dc.description.abstract | Nowadays, it has been proven that there are negative data for all living species and astronomical observations. light pollution; In the coordinates necessary to determine how effective Erzurum is in the province (Erzurum Center and Atatürk University Campus).This study, which will be installed you need to with city DWI project of light pollution in the center of Turkey's largest mirror diameter (4 mA class) To examine whether the effect of the telescope and the minimizing of this light pollution.It is expected to provide for `Light Pollution` studies. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Astronomi ve Uzay Bilimleri | tr_TR |
dc.subject | Astronomy and Space Sciences | en_US |
dc.title | Erzurum ilinin ışık kirliliği ölçümü | |
dc.title.alternative | Light pollution measurement of Erzurum province | |
dc.type | masterThesis | |
dc.date.updated | 2022-10-10 | |
dc.contributor.department | Astronomi ve Astrofizik Ana Bilim Dalı | |
dc.identifier.yokid | 10326820 | |
dc.publisher.institute | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.publisher.university | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 733749 | |
dc.description.pages | 74 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |