Anandamid ve antagonistlerinin MMP-9 ilişkili hipokampüse bağlı hafıza üzerine sıçanlardaki etkilerinin farmakomoleküler düzeyde incelenmesi.
dc.contributor.advisor | Özbek, Hanefi | |
dc.contributor.author | Yılmaz, İbrahim | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T12:24:19Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T12:24:19Z | |
dc.date.submitted | 2023-06-01 | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/740106 | |
dc.description.abstract | Matriks metalloproteinaz (MMP)-9'un inhibisyonu, özellikle uzun süreli potansiyasyon (LTP) ve hipokampüse bağlı hafızanın kazanılması açısından önemlidir. Bu araştırmada; agonist anandamid (AEA), biarilpirazol grubu kannabinoid (CB) 1 antagonistlerinden AM251, 6-iodopravadolin olarak bilinen ve beyinde yer alan CB2'nin antagonisti olan AM630 ve N-[4-[[(3,4-Dimetil-5- izoksazolil)amino]sulfonil]fenil] olarak adlandırılan ve G protein kenetli reseptör 55 (G protein-coupled receptor 55; GPCR55)'in, potent ve selektif antagonisti olan ML193'ün uygulandığı sıçanlara ait hipokampal dokularda, MMP-9 seviyesinin değişiminin araştırılması amaçlandı. LTP ve hipokampüse bağlı hafızanın kazanılması açısından önemli olduğu vurgulanan MMP-9 seviyesinin, hangi CB reseptörü (CBR)'nün indüksiyon/inhibisyonu ya da GPCR55'in inhibisyonu ile değişeceği konusunda kapsamlı veri sağlanabilmesi hedeflendi. Denekler 10 gruba (n=5) ayrıldı. Kontrol grupları hariç, agonist ve antagonistler tek başına veya birlikte, intraperitoneal (i.p.) yoldan, günde bir kez, yedi gün boyunca uygulandı. Sekizinci gün sonunda sakrifikasyon işlemi sonrası rezeke edilen tüm hipokampal dokularda, hem MMP-9 protein ve gen ifadesi hem de fosfataz ve tensin homoloğu (PTEN) ile Notch homolog 1 (Notch1) genine ait protein ve gen ifade düzeyleri incelendi. Veriler istatistiksel olarak değerlendirildi. Kontrol grubunda yer alan deneklere ait hipokampal dokularda gerçekleştirilen analizler sonucunda, gen veya protein ifadesinde anlamlı herhangi bir değişimin olmadığı gözlemlendi. Ancak bazı çalışma gruplarında, istatistiksel olarak anlamlı olan değişimler mevcut idi. Bu veriler ışığında hafıza ile ilişkili hastalıkların tedavisinde CB sistem üzerinden etki göstererek kullanılacak olan ilaçların geliştirilmesi için hipokampal hücrelerde MMP-9 ifadesinin PTEN sinyal yolağı dışında başka sinyal yolakları tarafından kontrol ediliyor olabileceği ve bu sinyal yolaklarının da araştırılması gerektiği kanaatine varılmıştır. | |
dc.description.abstract | Matrix metalloproteinase (MMP)-9 inhibition is especially essential for long-term potentiation (LTP) maintenance and the acquisition of hippocampus-dependent memory. The present study aimed to investigate the changes in MMP-9 level, in rat hippocampal tissues treated with anandamide (AEA), biarylpyrazole cannabinoid (CB) receptor antagonist AM251, CB2R antagonist 6-iodopravadolin (AM630), and N- [4 - [[(3,4-Dimethyl-5-isoxazolyl) amino] sulfonyl] phenyl] (ML193), a potent and selective antagonist of G protein-coupled receptor 55 (GPR55). The main aim was to provide comprehensive data on whether GPR55 inhibition and CBR induction and inhibition changed the MMP-9 expression that is significantly involved in the acquisition process of LTP and hippocampus-dependent memory. The subjects were divided into 10 groups (n: 5 per group). The pharmaceuticals were intraperitoneally (i.p.) administered to the subjects, except the control group, once a day for a period of seven days in total. The changes in gene and protein expression levels of MMP-9, phosphatase and tensin homolog (PTEN), and notch receptor 1 (Notch1) were evaluated in the resected rat hippocampal tissues at the end of 8th day. The data were analysed statistically. The analyses of the rat hippocampal tissues in the control group revealed no significant changes in the gene and protein expressions. However, statistically, significant changes were observed in some study groups. The obtained results revealed that MMP-9 expression in hippocampal cells may be controlled by other signalling pathways other than PTEN signalling pathway, and these signalling pathways should be investigated to develop drugs acting on the CB system in the treatment of memory-dependent diseases. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Eczacılık ve Farmakoloji | tr_TR |
dc.subject | Pharmacy and Pharmacology | en_US |
dc.title | Anandamid ve antagonistlerinin MMP-9 ilişkili hipokampüse bağlı hafıza üzerine sıçanlardaki etkilerinin farmakomoleküler düzeyde incelenmesi. | |
dc.title.alternative | Pharmacomolecular assesment of the effects of anandamide and its antagonists on MMP-9 associated hippocampal memory in rats | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.date.updated | 2023-06-01 | |
dc.contributor.department | Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı | |
dc.subject.ytm | Anandamide | |
dc.subject.ytm | Memory | |
dc.subject.ytm | Hippocampus | |
dc.subject.ytm | Matrix metalloproteinases | |
dc.subject.ytm | Rats | |
dc.subject.ytm | Animal experimentation | |
dc.identifier.yokid | 10258909 | |
dc.publisher.institute | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | |
dc.publisher.university | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 706993 | |
dc.description.pages | 133 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |