Boya duyarlaştırıcı olarak kullanılabilecek yeni karbazol türevlerinin sentezi ve DSSC fabrikasyonu
dc.contributor.advisor | Görgün, Kamuran | |
dc.contributor.author | Derince, Betül | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T12:19:12Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T12:19:12Z | |
dc.date.submitted | 2021-11-05 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/739396 | |
dc.description.abstract | Bu tezde, elektron verici olarak substitüe n-oktil karbazol ve elektron alıcı gruplar olarak, -F ve -CF3 birimlerini içeren dört yeni organik boya, TiO2 ve ZnO tabanlı boya duyarlı güneş pilleri (DSSC'ler) tasarlanmış ve sentezlenmiştir. Sentezlenen karbazol türevli bileşikler (IVa, IVb, IVc ve IVd) FT-IR, 1H NMR, 13C NMR ve CHN analizi ile karakterize edilmiştir. Sentezlenen yeni karbazol türevlerinin spektroskopik ve termal özellikleri incelenmiştir. Hazır olarak alınan TiO2 ve üretilen ZnO filmleri, tüm DSSC'lerde fotoanot olarak kullanılmıştır. DSSC' lerde fotoanot olarak kullanılan farklı morfolojiye sahip ZnO nanotozlarını sentezlemek için Mikrodalga destekli hidrotermal yöntem kullanılmıştır. ZnO nanotozlarının yapısal ve morfolojik özellikleri, X-ışını kırınımı (XRD) ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanılarak yapılmıştır. Doctor Blade yöntemi kullanılarak şeffaf iletken flor katkılı kalay oksit (FTO) kaplı cam alttaş üzerine ZnO nanotozlar kaplanarak ZnO-DSSC'ler üretilmiştir. Üretilen tüm DSSC'lerin akım-voltaj ölçümleri, AM 1,5 G (100 mW/cm2) aydınlatma koşullarında solar simülatör altında gerçekleştirilmiştir. Tüm DSSC'lerin açık devre voltajı, kısa devre akımı, dolum faktörü ve güç dönüştürme verimliliği gibi güneş pili performansları ve bu performanslara, sentezlenen yeni organik bileşiklerin ve bu bileşiklere farklı oranda eklenen Ru-535-bisTBA duyarlaştırıcıların etkisi de analiz edilmiştir. Voc, Isc, FF ve PCE gibi tüm DSSC'lerin güneş pili performansı analiz edilmiş, ayrıca bu bileşiklere farklı oranlarda eklenen yeni sentezlenmiş organik boyalar ve Ru-535-bisTBA boyalarının etkisi analiz edilmiştir. | |
dc.description.abstract | In this thesis, four new organic dyes, comprising n-octyl substituted carbazole as an electron donor, -F and -CF3 units as a electron acceptor groups, have been designed and synthesized for TiO2 and ZnO based dye-sensitized solar cells (DSSCs). The synthesized carbazole derivatives (IVa, IVb, IVc ve IVd) were characterized by IR, 1H NMR, 13C NMR and CHN analysis. The spectroscopic and thermal properties of the synthesized novel carbazole derivatives were investigated. Purchased TiO2 and produced ZnO films were used as photoanotes in all DSSCs. The microwave-assisted hydrothermal method (MW-HT) has been used to synthesize the nanopowders of ZnO with different morphology which are used as a photoanode in DSSC. The structural and morphological properties of the ZnO nanopowders were characterized by various techniques including X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM). A thin layer of ZnO nanopowders were coated on transparent conducting fluorine doped tin oxide (FTO) coated glass plate using Doctor Blade method and then ZnO-DSSC's were fabricated. The current-voltage response of the fabricated all DSSC's was investigated under AM 1,5 G (100 mW/cm2) illumination with solar simulator. The influence on the different novel synthesized organic dyes and these compounds added at a different rate Ru-535-bisTBA dyes such as open circuit voltage, short circuit current, fill factor, and power conversion efficiency of the these DSSC's were analyzed.The solar cell performance of all the DSSC's such as Voc, Isc, FF and PCE were analyzed and also the influence of the different novel synthesized organic dyes and Ru-535-bisTBA dyes added at different ratio to these compounds were analyzed. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Enerji | tr_TR |
dc.subject | Energy | en_US |
dc.subject | Kimya | tr_TR |
dc.subject | Chemistry | en_US |
dc.title | Boya duyarlaştırıcı olarak kullanılabilecek yeni karbazol türevlerinin sentezi ve DSSC fabrikasyonu | |
dc.title.alternative | DSSC fabrication and synthesis of new carbazole derivatives that can be used as dye sensitisers | |
dc.type | masterThesis | |
dc.date.updated | 2021-11-05 | |
dc.contributor.department | Kimya Ana Bilim Dalı | |
dc.identifier.yokid | 10281474 | |
dc.publisher.institute | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.publisher.university | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 690067 | |
dc.description.pages | 142 | |
dc.publisher.discipline | Organik Kimya Bilim Dalı |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |