1-(p-ethylphenyl)-3-(m-methylphenyl)-5-phenylformazans molekülünün bazı spektroskopik özelliklerinin incelenmesi
dc.contributor.advisor | Taşal, Erol | |
dc.contributor.author | Başbuğa, Buğse | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T12:19:07Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T12:19:07Z | |
dc.date.submitted | 2021-06-14 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/739383 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada 1-(p-ethylphenyl)-3-(m-methylphenyl)-5-phenylformazans molekülünün UV ve IR spektrumları farklı polariteye sahip yirmi çözücüde incelendi.Çalışılan molekülün UV ve IR spektrumlarında pikler gözlendi. Seçilen çözücüye bağlı olarak maksimum UV bant (π-π* ve n-π*) ve bantlarının spektral kaymaları analizinde incelendi. | |
dc.description.abstract | In this study the UV and IR spectra of the 1- (p-ethylphenyl) -3- (m-methylphenyl) - 5-phenylformazans molecule were examined in twenty solvents with different polarities.Peaks were observed in the UV and IR spectra of the studied molecule. The spectral shifts of the maximum UV band (π-π * and n-π *) and bands, depending on the chosen solvent, were analyzed in the analysis. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Fizik ve Fizik Mühendisliği | tr_TR |
dc.subject | Physics and Physics Engineering | en_US |
dc.title | 1-(p-ethylphenyl)-3-(m-methylphenyl)-5-phenylformazans molekülünün bazı spektroskopik özelliklerinin incelenmesi | |
dc.title.alternative | Investigation of some spectroscopic properties of the 1- (p-ethylphenyl) -3- (m-methylphenyl) -5-phenylformazans molecule | |
dc.type | masterThesis | |
dc.date.updated | 2021-06-14 | |
dc.contributor.department | Fizik Ana Bilim Dalı | |
dc.identifier.yokid | 10289295 | |
dc.publisher.institute | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.publisher.university | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 667102 | |
dc.description.pages | 45 | |
dc.publisher.discipline | Atom ve Molekül Fiziği Bilim Dalı |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |