Çayırhan B linyit sahasının rezerv kestirimi
dc.contributor.advisor | Yavuz, Mahmut | |
dc.contributor.author | Büyükbaş, Ferhat | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T12:18:35Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T12:18:35Z | |
dc.date.submitted | 2022-04-22 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/739307 | |
dc.description.abstract | Madencilik, doğası gereği büyük riskler taşıyan, yatırım tutarı yüksek ve geri dönüşü uzun zaman alan bir sektördür. Buna karşılık da getirisi oldukça yüksektir. Aramalar sonucunda ortaya çıkarılan madenin nicelik ve niteliklerinin tahmin edilmesindeki zorluklar risklerin ana sebebini oluşturmaktadır. Bu risklerin azaltılması için arama dönemi ve sonrasındaki bilimsel, teknolojik ve disipliner çalışmalar büyük önem arz etmekte olup uluslararası standartlara uygun, numune analizleri agredite laboratuvarlarda yapılmış ve yetkin kişiler tarafınca rapor edilmelidir. Böylece çalışmaların; açık, şeffaf ve güvenilir olması ile mühendisler, yatırımcılar ve finans kuruluşları gibi konu ile ilgili kişilerin görüş birliği sağlanmış olmaktadır.Bu çalışmada, Ankara ili Beypazarı ilçesi sınırları içerisinde yer alan Çayırhan B linyit sahasının UMREK (Ulusal Maden Kaynak Rererv Raporlama Komisyonu) Kodu'na göre rezerv miktarının kestirimi amaçlanmıştır. Rezerv kestirim çalışması, sahada daha önce MTA ve Palaris firması tarafından yapılan kaynak kestirim raporu doğrultusundaki çalışmanın devamı niteliğindedir. | |
dc.description.abstract | Mining is an industry that carries great risks and has a high investment amount due to its nature. On the other hand, the return is quite high. Difficulties in estimating the quantity and quality of the mine revealed because of exploration constitute the main reason for the risks. In order to reduce these risks, scientific, technological and disciplinary studies during and after the exploration period are of great importance and sample analyzes have been carried out in the accredited labs in accordance with international standards and reported by competent persons. Thus, studies; with its materiality, transparency and reliability, the consensus of people related to the subject such as engineers, investors and financial institutions is achieved.In this study, it is aimed to estimate the reserve amount of Çayırhan B lignite field located within the borders of Ankara province Beypazarı district according to the UMREK (National Resources and Reserves Reporting Committee) Code. The reserve estimation study is a continuation of the work in line with the resource estimation report previously made by MTA and Palaris in this field. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Maden Mühendisliği ve Madencilik | tr_TR |
dc.subject | Mining Engineering and Mining | en_US |
dc.title | Çayırhan B linyit sahasının rezerv kestirimi | |
dc.title.alternative | Reserve estimation of Çayirhan B lignite field | |
dc.type | masterThesis | |
dc.date.updated | 2022-04-22 | |
dc.contributor.department | Maden Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
dc.subject.ytm | Mine engineering | |
dc.subject.ytm | Mining investments | |
dc.identifier.yokid | 10325434 | |
dc.publisher.institute | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.publisher.university | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 718611 | |
dc.description.pages | 79 | |
dc.publisher.discipline | Maden İşletme Bilim Dalı |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |