Evaluation of direct establishment methods for Elaeagnus angustifolia, an actinorhizal plant in the elaeagnaceae with agroforestry and agroecosystem improvement potential for Central Anatolia, Turkey
dc.contributor.advisor | Riley, Ian Timothy | |
dc.contributor.author | Tutar, Nur Funda | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T12:16:34Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T12:16:34Z | |
dc.date.submitted | 2022-01-19 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/739036 | |
dc.description.abstract | Elaeagnus angustifolia L. gibi aktinorizal bitkiler, geniş tarımsal ormancılık ve tarımsal ekosistem faydaları sağlar. Ancak, İç Anadolu'nun Niğde ilinde doğal yerleşme yaygın olarak gözlenmemiştir. Bu çalışma, E. angustifolia için doğrudan yerleşme yöntemlerini değerlendirmeyi amaçlamıştır. Niğde toprağında Frankia dağılımına ek olarak ekim derinliği, su rejimleri, dolgu derinliği, hidrofilik jel ve toprak dolgu türlerinin etkilerini değerlendirmek için serada ve tarlada altı deneme yapılmıştır. Sulama rejimi ve ekim derinliği, E. angustifolia çıkışını, kök ve sürgün uzunluğunu ve çimlenme oranını etkilemiştir. Dolgu tipi, dolgu miktarı ve ekim derinliği de çıkış ve çimlenme oranını etkilemiştir. Hidrofilik jel dolgu, E. angustifolia'nın çimlenme oranını arttırmış ve 25 mm ekim derinliği daha yüksek çıkış ve bitki büyümesi sağlamıştır. Frankia'nın çalışma alanı boyunca dağılım gçsterdiği bulunmuştur. Tarla koşullarında E. angustifolia'nın kış çimlenmesi düşük olurken, karık uygulaması E. angustifolia'nın çimlenmesini arttırmıştır. Genel olarak, üniversite kampüsü ve çevresinden toplanan E. angustifolia aksesyonları ticari türe göre daha yüksek çimlenme ve büyüme göstermiştir.Anahtar Sözcükler: Elaeagnus angustifolia L., Frankia, Çimlenme, Dolgu, Hidrofilik jel | |
dc.description.abstract | Actinorhizal plants such as Elaeagnus angustifolia L. provide vast agroforestry and agroecosystem benefits. However, in Niğde Province, Central Anatolia, natural establishment has not been widely observed. This study aimed at assessing direct establishment methods for E. angustifolia. Six experiments were conducted in greenhouse and on the field to evaluate effects of sowing depth, water regimes, backfilling (of the planting hole) depth, hydrophilic gel and soil backfilling types in addition to Frankia distribution in Niğde soil. Water regime and sowing depth affected the E. angustifolia emergence, root and shoot length and germination rate. The backfilling type, fill quantity and sowing depth also affected the emergence and germination ratio. Hydrophilic gel backfilling enhanced the germination ratios of E. angustifolia and 25 mm sowing depth gave higher emergence and plant growth. Frankia was found to be distributed across the study site. Winter germination of E. angustifolia was low while the furrow application enhanced E. angustifolia germination under field conditions. Generally, accessions of the E. angustifolia collected in and around the university campus had higher germination and growth compared with the commercial type.Keywords: Elaeagnus angustifolia L., Frankia, Germination, Backfill, Hydrophilic gel | en_US |
dc.language | English | |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Ziraat | tr_TR |
dc.subject | Agriculture | en_US |
dc.title | Evaluation of direct establishment methods for Elaeagnus angustifolia, an actinorhizal plant in the elaeagnaceae with agroforestry and agroecosystem improvement potential for Central Anatolia, Turkey | |
dc.title.alternative | İç Anadolu'da tarımsal ormancılık ve tarımsal ekosistem gelişim potansiyeli olan, elaeagnaceae'de bir aktinorizal bitki olan Elaeagnus angustifolia için doğrudan kuruluş yöntemlerinin değerlendirilmesi | |
dc.type | masterThesis | |
dc.date.updated | 2022-01-19 | |
dc.contributor.department | Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Ana Bilim Dalı | |
dc.subject.ytm | Afforestation | |
dc.subject.ytm | Urban forestry | |
dc.subject.ytm | Sand soil | |
dc.subject.ytm | Deforestation | |
dc.subject.ytm | Sustainable forestry | |
dc.subject.ytm | Agricultural soils | |
dc.subject.ytm | Agroforestry | |
dc.subject.ytm | Saline soil | |
dc.subject.ytm | Poor soils | |
dc.identifier.yokid | 10295195 | |
dc.publisher.institute | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.publisher.university | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 705657 | |
dc.description.pages | 111 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |