Nano bor katkısının yüksek sıcaklık süperiletken seramiklere etkilerinin incelenmesi
dc.contributor.advisor | Büyükakkaş, Selva | |
dc.contributor.author | Güler, Münir Taner | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T12:16:33Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T12:16:33Z | |
dc.date.submitted | 2021-09-08 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/739034 | |
dc.description.abstract | Bu tez çalışmasında YBCO (Y123) tabanlı Sm1.75Ca2.20-xBxCu3.4Oy (x = 0, 0,4, 0,8 ve 1,0) başlangıç kompozisyonuna uygun nano-Bor katkılı süperiletken seramik malzemeler katı-hal tepkime yöntemiyle üretildi. Üretilen malzemeler için DTA, EDX, SEM, XRD, Manyetik Kaldırma (Levitasyon) Kuvveti ölçümleri ve Manyetik Duyarlılık (Stiffness) hesaplamaları yapıldı. Üretilen süperiletken seramiklerin XRD ölçümlerindeki piklere ait (hkl) miller indisleri belirlenerek, a,b ve c örgü parametreleri, kristal hacmi, spektrumdaki piklerin FWHM değerleri ve parçacık büyüklüğü gibi parametreler hesaplandı. Belirlenen XRD piklerinden, malzemede artan nano-bor katkısı ile güçlenen ya da zayıflayan piklerin, şiddet yoğunluklarından yola çıkarak, ortorombik fazdan tetragonal faza dönüşümün gerçekleştiği görüldü. Malzemeye ait kristalografik uzay grubunun, tetragonal kristal yapı için P4/mmm ve ortorombik kristal yapı için Pmmm olduğu belirlendi. Manyetik duyarlılık levitasyon eğrilerinin eğiminden hesaplanmıştır. Bu çalışmadan elde edilen manyetik kaldırma kuvveti ve manyetik sertlik ile ilgili verilerin Maglev ve taşıyıcı sistemlerin teknolojik uygulamalarına katkı sağlayacağı muhtemeldir. | |
dc.description.abstract | In this thesis YBCO (Y123) based Sm1.75Ca2.20-xBxCu3.4Oy (x = 0, 0,4, 0,8 and 1,0) suitable nominal composition of nano-boron doped superconducting ceramic materials is produced by solid-state reaction method. DTA, EDX, SEM, XRD, Magnetic Levitation Force measurements and Magnetic Stiffness calculations were made for the produced materials. Parameters such as miller indices (hkl) of the peaks in XRD measurements, a,b and c lattice parameters, crystal volume, FWHM values of the peaks in the spectrum and particle size of the produced superconducting ceramics were calculated. From the determined XRD peaks, it was observed that the transformation from orthorhombic phase to tetragonal phase occurred based on the intensity of the peaks, which were strengthened or weakened by the increasing of the nano-boron doped in the material. It was determined that the crystallographic space group of the material was P4/mmm for tetragonal crystal structure and Pmmm for orthorhombic crystal structure. Magnetic stiffness was calculated from the slope of the levitation curves. It is probable that the magnetic levitation and magnetic stiffness data obtained from this study will contribute to the technological applications of Maglev and carrier systems. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Fizik ve Fizik Mühendisliği | tr_TR |
dc.subject | Physics and Physics Engineering | en_US |
dc.title | Nano bor katkısının yüksek sıcaklık süperiletken seramiklere etkilerinin incelenmesi | |
dc.title.alternative | Investigation of nano boron doping effects into high temperature superconductor | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.date.updated | 2021-09-08 | |
dc.contributor.department | Fizik Ana Bilim Dalı | |
dc.subject.ytm | Magnetic materials | |
dc.subject.ytm | High temperature materials | |
dc.identifier.yokid | 10270694 | |
dc.publisher.institute | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.publisher.university | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 678484 | |
dc.description.pages | 158 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |