Kampüs enerji yönetimi ve uygulamaları
dc.contributor.advisor | Rüstemli, Sabir | |
dc.contributor.author | Güngör, Abdulkadır | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T12:15:59Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T12:15:59Z | |
dc.date.submitted | 2021-11-04 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/738953 | |
dc.description.abstract | Enerji, iş yapabilme yeteneğidir. İnsanlık, tarih boyunca hayatta kalma mücadelesi vermiştir. Mücadele, güç gerektirdiği için insanoğlu kendi gücünün yanında doğanın da gücünü kendi yaşamında kullanmak için çareler aramıştır. Gelişen dünyada bilim adamlarının katkısıyla birçok enerji türü keşfedilmiş ve insanlığın yaşamının temel ve lüks ihtiyaçlarını gidermede kullanılmak için hizmetlerine sunulmuştur. Ancak yenilenemez enerjinin kısıtlı olması ve insanlığın enerji ihtiyacının sınırsız olması enerjinin yönetilmesi sonucunu doğurmuşturEnerji yönetimi, insanlığın yaşam standartlarından (konfor şartlarından) ödün vermeden ihtiyaçlarını gidermede ve yaşamını kolaylaştırmada kullanılan teknolojilerin maliyetlerini azaltıp, çevreye en az zararla dış faktörlerin de etkisini katarak tasarruf projeleriyle minimum seviyeye düşürmektir. Bu çalışmada, Muş Alparslan Üniversitesi kampüsünde bulunan binaların mimari ve enerji tüketim verileri toplanarak ulusal yazılım olan BEP-TR programından faydalanarak binaların yıllık enerji tüketim değerleri ve sera gazı emisyonları teorik olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan değerler dört yıllık gerçek enerji tüketimleri ile karşılaştırma yapılarak durum analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda dış ortam sıcaklığının toplam enerji (yakıt ve elektrik) tüketimini etkileyen en önemli parametre olduğu görülmüştür. | |
dc.description.abstract | Energy, is the ability to do work. Humanity has struggled to survive throughout history. Because the struggle requires power, he sought ways to use the power of nature in his life as well as his own power. Many types of energy have been discovered in the developing world with the contribution of scientists and have been offered to use in meeting the basic and luxurious needs of human life. However, the limited non-renewable energy and the unlimited energy need of humanity have resulted in energy managementEnergy management, on the other hand, is to reduce the costs of the technologies used to meet the needs and facilitate the life of humanity without compromising the living standards (comfort conditions) by adding the effect of external factors with the least damage to the nature and to a minimum with savings projects.In this master thesis, the architectural and energy consumption data of the buildings in the campus of Muş Alparslan University were collected, and the annual energy consumption values and greenhouse gas emissions of the buildings were calculated theoretically using the national software BEP-TR and the situation analysis was made by comparing with the real energy consumption of four years. As a result of the analysis, it has been seen that the external temperature is the most important parameter affecting energy consumption. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Enerji | tr_TR |
dc.subject | Energy | en_US |
dc.title | Kampüs enerji yönetimi ve uygulamaları | |
dc.title.alternative | Campus energy management and applications | |
dc.type | masterThesis | |
dc.date.updated | 2021-11-04 | |
dc.contributor.department | Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
dc.identifier.yokid | 10242046 | |
dc.publisher.institute | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
dc.publisher.university | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 689973 | |
dc.description.pages | 102 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |