Epilobium L. (Onagraceae) cinsine ait bazı taksonların polen morfolojileri
dc.contributor.advisor | Başer, Birol | |
dc.contributor.author | Akay, Nazlı | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T12:15:51Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T12:15:51Z | |
dc.date.submitted | 2021-11-08 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/738933 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada Onagraceae familyasına ait Epilobium L. cinsinin 11 türü polen morfolojileri ışık ve taramalı elektron mikroskobunda incelenmiştir. Bu türlerin taksonomik problemlerine, palinolojik bilgilerle çözüm aranmıştır. Yapılan palinolojik araştırmalar sonucu çalışılan Epilobium L. cinsinin özellikleri şunlardır: Polenleri tetrat, angulaperturat, 3-zonoporat nadiren 2, 4 porat, suboblat ve oblat-sferoidal polen şekline, bakulat, bakulat-rugulat, rugulat, yüzey süslemelerine sahip oldukları tespit edilmiştir. | |
dc.description.abstract | In this study, pollen morphologies of 11 species of Epilobium L. genus belonging to Onagraceae family were investigated under light and scanning electron microscopy. Solutions to taxonomic problems of these species were sought with palynological information. The characteristics of the genus Epilobium L. studied as a result of palynological studies are as follows: pollen grains of It has been determined that their pollen grains have tetrad, angulaperturate, 3-zonoporate rarely 2, 4 porate, suboblate and oblate-sferoidal pollen shapes, and have baculate, baculate-rugulate, and rugulate ornamentation. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Botanik | tr_TR |
dc.subject | Botany | en_US |
dc.title | Epilobium L. (Onagraceae) cinsine ait bazı taksonların polen morfolojileri | |
dc.title.alternative | Pollen morphology of some taxa belonging to genus Epilobium L. (Onagraceae) | |
dc.type | masterThesis | |
dc.date.updated | 2021-11-08 | |
dc.contributor.department | Biyoloji Ana Bilim Dalı | |
dc.subject.ytm | Morphology | |
dc.subject.ytm | Pollen | |
dc.identifier.yokid | 10315344 | |
dc.publisher.institute | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
dc.publisher.university | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 690669 | |
dc.description.pages | 50 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |