Evli bireylerde eş desteği, evlilik doyumu, sorun çözme becerileri ve depresyon arasındaki ilişkilerin incelenmesi
dc.contributor.advisor | Sungur, Mehmet | |
dc.contributor.author | Demirtaş, Eda | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T12:15:34Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T12:15:34Z | |
dc.date.submitted | 2022-11-14 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/738892 | |
dc.description.abstract | Evlilik doyumu evliliklerin başlamasında, sürdürülmesinde ve sonlandırılmasında önemli bir kavramdır. Evlilik doyum sürecinde eş ile ilişkiler, yaşanan sorunlara yaklaşımlar etkili parametrelerdir. Depresyon ise evlilik doyumunun düşmesinde veya yükselmesinde hem neden hem de sonuç olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı evlilik doyumu, eş desteği, sorun çözme becerileri ve depresyon arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Bu amaçla yapılan çalışmaya 264 kadın ve 126 erkek olmak üzere toplam 390 kişi katılmıştır. Çalışmada içinde demografik veri formu, Evlilik Doyum Ölçeği, Evlilik Yaşam Ölçeği, Evlilikte Problem Çözme Ölçeği ve Beck Depresyon Ölçeği'nin bulunduğu anket uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda katılımcıların evlilik doyumu, sorun çözme becerisi, eş desteği ve depresyon düzeylerine etki eden demografik değişkenler olduğu görülmüştür. Korelasyon analizi bulguları kavramlar arasındaki anlamlı ilişkileri sunmuştur. Son olarak regresyon analizinde eş desteği, sorun çözme ve depresyon puanının evlilik doyumunu yordayan anlamlı parametreler olarak bulunmuştur. Yapılan çalışma sonucu elde edilen bulgular, evlilik doyumu üzerinde etkili değişkenleri ve kavramları sunmuştur. Bu noktada gerek eşler gerekse uzmanlara güncel ve önemli bilgiler sunmaktadır. | |
dc.description.abstract | Marital satisfaction is an important concept in the initiation, maintenance and termination of marriages. Relationships with the spouse and approaches to the problems experienced in the process of marital satisfaction are effective parameters. Depression, on the other hand, can be both a cause and effect in a decrease or increase in marital satisfaction. The aim of this study is to examine the relationships between marital satisfaction, spousal support, problem solving skills, and depression. For this purpose, total of 390 people, 264 women and 126 men, participated in the study. In the study, a questionnaire including demographic data form, Marriage Satisfaction Scale, Marriage Life Scale, Marriage Problem Solving Scale and Beck Depression Scale was applied. As a result of the analysis, it was seen that there were demographic variables that affect the marital satisfaction, problem solving skills, spousal support and depression levels of the participants. Correlation analysis findings presented significant relationships between this concepts. Finally, in regression analysis, spousal support, problem solving, and depression scores were found to be significant parameters predicting marital satisfaction. The findings obtained as a result of the study presented the variables and concepts effective on marital satisfaction. At this point, it provides up-to-date and important information to both couples and experts. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Psikoloji | tr_TR |
dc.subject | Psychology | en_US |
dc.title | Evli bireylerde eş desteği, evlilik doyumu, sorun çözme becerileri ve depresyon arasındaki ilişkilerin incelenmesi | |
dc.title.alternative | Examining the relationships between partner support, maritalsatisfaction, problem solving skills and depression in married people | |
dc.type | masterThesis | |
dc.date.updated | 2022-11-14 | |
dc.contributor.department | Psikoloji Ana Bilim Dalı | |
dc.subject.ytm | Depression | |
dc.subject.ytm | Married couples | |
dc.subject.ytm | Marriage | |
dc.subject.ytm | Marital satisfaction | |
dc.subject.ytm | Scales | |
dc.subject.ytm | Problem solving ability | |
dc.subject.ytm | Spousal support | |
dc.identifier.yokid | 10326884 | |
dc.publisher.institute | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
dc.publisher.university | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 665205 | |
dc.description.pages | 87 | |
dc.publisher.discipline | Klinik Psikoloji Bilim Dalı |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |