Gözenekli bakır mikrokürelerin sentezi, karakterizasyonu ve katalaz immobilizasyonu amacı ile kullanılabilirliğinin araştırılması
dc.contributor.advisor | Özdemir, Nalan | |
dc.contributor.author | Aslan, Gözde Yağmur | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T12:15:09Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T12:15:09Z | |
dc.date.submitted | 2021-10-13 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/738828 | |
dc.description.abstract | Tez kapsamında yeni bir enzim immobilizasyon malzemesi olarak bakır mikroküreler kullanıldı. Bu amaçla öncelikle bakır mikrokürelerin yüzeyi yükseltgeyici bir kimyasal olan amonyum persülfat (NH4)2S2O8 ve di sodyum hidrojen fosfat Na2HPO4.2H2O varlığında gözenekli hale getirildi. Daha sonra yüzeyi gözenekli hale getirilen ve modifiye edilen bakır mikroküreler üzerine katalaz immobilizasyonu yapıldı. Yüzeyi gözenekli bakır mikroküreler (GBM) ve katalaz immobilize edilmiş yüzeyi gözenekli bakır mikroküreler (Ki-GBM) çeşitli açılardan karakterize edildi. Bu amaçla, GBM ve Ki-GBM'lerin SEM görüntüleri alınarak yüzey morfolojileri değerlendirildi. EDX analizleri ile GBM'ler için P, O, Cu elementlerinin varlığı Ki-GBM'ler için ise P, O, Cu elementlerinin yanısıra proteinden kaynaklanan N ve S elementlerinin varlığı gösterildi. Elementel haritalama ile verilen bu elementlerin GBM ve Ki-GBM yüzeyinde homojen dağılımları gösterildi. GBM ve Ki-GBM'nin kimyasal ve kristal yapıları sırası ile FTIR ve XRD analizleri ile aydınlatıldı. İmmobilize katalaz'ın aktivite tayinleri yapıldı ve aktivite sonuçlar % Bağıl aktivite olarak verildi. Ki-GBM'nin en yüksek % Bağıl aktivite değeri pH 7'de ölçüldü.Anahtar Kelimeler: Bakır mikroküre, katalaz, enzim immobilizasyonu | |
dc.description.abstract | Copper microspheres were used as a new enzyme immobilization material within the scope of the thesis. For this purpose, firstly, the surface of copper microspheres was made porous in the presence of an oxidizing chemical, ammonium persulfate ((NH4)2S2O8) and disodium hydrogen phosphate (Na2HPO4.2H2O). Then, catalase was immobilized on copper microspheres, the surface of which was made porous and modified. Then, porous copper microspheres (PCM) and catalase immobilized porous copper microspheres (Ci-PCM) were characterized from various aspects. For this purpose, SEM images of PCM and Ci-PCM were taken and their surface morphologies were evaluated. EDX analyzes showed the presence of P, O, Cu elements for PCMs and P, O, Cu elements for Ci-PCMs as well as N and S elements originating from protein. In addition, elemental mapping showed that these elements are homogeneously distributed on the PCM and Ci-PCM surface. Chemical and crystal structures of PCM and Ci-PCM were elucidated by FTIR and XRD analysis, respectively. Activity measurements of immobilized catalase were made. Results are given as Relative Activity% and the highest Relative activity% value of Ci-PCM was measured at pH 7.Keywords: Copper microsphere, catalase, enzyme immobilization | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Kimya | tr_TR |
dc.subject | Chemistry | en_US |
dc.title | Gözenekli bakır mikrokürelerin sentezi, karakterizasyonu ve katalaz immobilizasyonu amacı ile kullanılabilirliğinin araştırılması | |
dc.title.alternative | Synthesis, characterization of porous copper microspheres and investigation of the usage for catalase immobilization | |
dc.type | masterThesis | |
dc.date.updated | 2021-10-13 | |
dc.contributor.department | Kimya Ana Bilim Dalı | |
dc.identifier.yokid | 10278447 | |
dc.publisher.institute | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.publisher.university | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 685301 | |
dc.description.pages | 53 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |