Şeker pancarı ve şeker üretim sürecinde yaşam döngüsü analizi ile çevresel etkilerin belirlenmesi
dc.contributor.advisor | Karaçetin, Evrim | |
dc.contributor.advisor | Uzal, Niğmet | |
dc.contributor.author | Canıtez, Mehmet | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T12:14:16Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T12:14:16Z | |
dc.date.submitted | 2022-12-02 | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/738693 | |
dc.description.abstract | Çevresel sorunların her geçen gün artmasıyla birlikte mevcut üretim yöntemlerinin çevreye olan etkilerinin ölçülmesi, azaltılması ön plana çıkmaktadır. Bu tez çalışmasında ülkemiz için çok önemli bir yere sahip olan şeker pancarı ve şeker pancarından şeker üretimi sürecinde geçen tüm aşamalarda ortaya çıkan çevresel etkiler SimaPro 9.2.0.2 yazılımı kullanılarak ve TS EN ISO 14040, TS EN ISO 14044 standartlarına uygun olarak yaşam döngüsü değerlendirmesi (YDD) çalışması ile hesaplanmıştır. Çevresel etki hesaplamaları Ecoinvent veri tabanı kullanılarak ReCiPe 2016 orta nokta (H) yaklaşımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Tez çalışmasında Kayseri'de faaliyette bulunan şeker pancarı beşikten kapıya yaklaşımıyla hesaplamış ve çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik öneriler sunulmuştur. Çalışma temel olarak iki bölümden oluşmakta olup, ilk bölümde şeker pancarının tarla aşamasında üretimi, ikinci bölümde ise şeker üretiminin fabrika aşamasındaki çevresel etkileri beşikten kapıya yaklaşımıyla değerlendirilmiştir. Çalışmanın ilk bölümü kapsamında Kayseri'de farklı bölgelerde üretim yapan sekiz şeker pancarı üreticisi ile bire bir görüşmeler yapılarak veriler toplanmıştır. Şeker pancarı üretim aşamasında çevresel etkisi en yüksek tarım faaliyetlerinin sulama ve gübreleme olduğu belirlenmiş, sulamanın çevresel etkisinin yeraltı suyu kullanan üreticilerde daha az olduğu bulunmuştur. Çalışmanın ikinci aşamasında fabrikada şeker üretiminin çevresel etkileri küresel ısınma, ekotoksisite ve su tüketimi hesaplanmıştır. Fabrikadaki şeker üretim süreçleri ile ilgili girdiler ve çıktılar toplanarak YDD yapılmıştır. Şeker üretiminin fabrika aşamasındaki çevresel etkilerinin temel olarak ham fabrika aşamasından kaynaklandığı bulunmuştur. | |
dc.description.abstract | As environmental problems escalate, measuring and reducing the environmental impacts of existing production methods become extremely important. Sugar beet and sugar production have significant economic contribution in Türkiye. In this thesis, the environmental impacts of all stages of the sugar production process were evaluated using a Life Cycle Assessment (LCA) in accordance with TS EN ISO 14040, TS EN ISO 14044 standards using SimaPro software.In the first part of the study, one-to-one interviews were conducted with nine sugar beet producers located in different regions in Kayseri. Environmental impacts were calculated using the ReCiPe 2016 midpoint (H) approach using the Ecoinvent database. Results suggest that the major agricultural activities with the highest environmental impact was irrigation and fertilization, and the environmental impact of irrigation was less in producers using groundwater. In the second phase of the study, the environmental impacts of sugar production in the factory were calculated. LCA was the major methods after collecting the inputs and outputs related to the sugar production processes in the factory. The environmental impacts of sugar production at the factory stage were mainly caused by the raw factory stage.In this study, sugar beet and sugar production in Kayseri were evaluated with a cradle-to-door approach and suggestions were presented for reducing environmental impacts. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Çevre Mühendisliği | tr_TR |
dc.subject | Environmental Engineering | en_US |
dc.title | Şeker pancarı ve şeker üretim sürecinde yaşam döngüsü analizi ile çevresel etkilerin belirlenmesi | |
dc.title.alternative | Determination of enviromental effects on sugar and sugar beet production processes by life cycle assessment | |
dc.type | masterThesis | |
dc.date.updated | 2022-12-02 | |
dc.contributor.department | Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
dc.identifier.yokid | 10320939 | |
dc.publisher.institute | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.publisher.university | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 744940 | |
dc.description.pages | 83 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |