Farklı elma tür ve çeşitlerinde bazı agronomik özellikler için ilişki haritalaması
dc.contributor.advisor | Pınar, Hasan | |
dc.contributor.author | Yiğit, Merve Arefe | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T12:14:12Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T12:14:12Z | |
dc.date.submitted | 2022-12-22 | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/738685 | |
dc.description.abstract | Elma ıslahında morfolojik, fenolojik ve pomolojik özellikler ıslah kriterleri arasındaki en önemli faktörlerdendir. Moleküler tekniklerinin gelişmesi ile ortaya çıkan ilişki haritalama tekniği ile fenotip ve genotip arasında bağlantı kurularak, fenotip ile ilişkili DNA markırları tespit edilebilmektedir. Bu ilişki haritalama tekniğinde haritalama populasyonlarının geliştirilmesi gibi uzun zaman alan işlemlere gerek kalmadan, genetik varyasyonu daha yüksek doğal populasyonlar kullanılabilmektedir. Bu tez çalışması kapsamında içinde dört farklı elma türünü barındıran yüzyirmi adet elma genotipi kullanılarak elmada morfolojik, fenolojik, pomolojik ve moleküler karakterizasyon işlemleri gerçekleştirilmiş ve elma populasyonunda önemli bazı agronomik özellikler ile ilişkili DNA markırları ilişki haritalama tekniği uygulanarak belirlenmiştir. Moleküler karakterizasyon amacıyla SSR, ISSR, SRAP ve RAPD teknikleri kullanılmıştır. Elma genotiplerinde 0.60-0.89 arasında benzerlik katsayıları belirlenmiştir. Elma genotiplerinin çoğunlukla türlere bağlı olarak kümelendikleri belirlenmiştir. SSR, ISSR, SRAP ve RAPD markırları ile yapılan ilişki haritalama sonucunda en iyi sonucu veren GLM (Q) modeli uygulanmıştır. Tüm karakterle ilgili otuzsekiz ilişkili markır belirlenmiştir. Elma genotiplerinin hem morfolojik hem de fenolojik ve pomolojik parametreler bakımından geniş bir çeşitliliğe sahip olduğu belirlenmiştir. Bu tez çalışmasında elde edilen sonuçlar haritalama populasyonu geliştirmeden çeşitlilik gösteren doğal genotiplerde ilişki haritalama yönteminin markır-özellik ilişkisini belirlemede kullanılabilir bir yöntem olduğunu göstermiştir. | |
dc.description.abstract | Morphological, phenological and pomological characteristics are the most important factors among breeding criteria in apple breeding. DNA markers associated with phenotype can be determined by establishing a connection between phenotype and genotype with the association mapping technique that emerged with the development of molecular techniques. In this association mapping technique, natural populations with higher genetic variation can be used without the need for time-consuming processes such as the development of mapping populations. Within the scope of this thesis, morphological, phenological, pomological and molecular characterization processes were carried out in apples by using one hundred and twenty apple genotypes containing four different apple species and DNA markers associated with some important agronomic traits in apple population were determined by applying association mapping technique. SSR, ISSR, SRAP and RAPD techniques were used for molecular characterization. Genetic similarity coefficients between 0.60-0.89 were determined in apple genotypes. It has been determined that apple genotypes are mostly clustered depending on the species. As a result of the association mapping with SSR, ISSR, SRAP and RAPD markers, the GLM (Q) model, which gave the best results in six parameters were applied. Thirty-six related markers were determined for the whole character. It has been determined that apple genotypes have a wide variety in terms of morphological, phenological, pomological and parameters and a narrow diversity. The results obtained in this thesis study showed that the association mapping method can be used to determine the marker-trait association in existing genotypes that vary without developing the mapping population. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Ziraat | tr_TR |
dc.subject | Agriculture | en_US |
dc.title | Farklı elma tür ve çeşitlerinde bazı agronomik özellikler için ilişki haritalaması | |
dc.title.alternative | Association mapping for some agronomic characteristics in different apple species and varieties | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.date.updated | 2022-12-22 | |
dc.contributor.department | Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı | |
dc.identifier.yokid | 10231468 | |
dc.publisher.institute | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.publisher.university | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 763835 | |
dc.description.pages | 158 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |