İçten yanmalı dizel bir motorda CNG-H2-CO2 gaz karışımlarının motor performans ve emisyonlarına etkisinin deneysel incelenmesi
dc.contributor.advisor | Kahraman, Nafiz | |
dc.contributor.author | Arslan, Esenay | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T12:13:35Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T12:13:35Z | |
dc.date.submitted | 2023-04-17 | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/738623 | |
dc.description.abstract | Bu deneysel çalışmada, bir dizel motorda yanma havasına farklı hacimsel oranlarda ikili ve üçlü gaz karışımları (sıkıştırılmış doğal gaz, hidrojen ve karbondioksit) eklenmiş ve motor performansı ve emisyonları farklı motor yükleri altında incelenmiştir. Deneyler iki farklı motor devrinde ve dört farklı motor yükünde gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda ikili gaz karışımları ile yapılan deney sonuçlarına göre Dizel+250g/h(%90CNG+%10H2) karışımı fren özgül yakıt tüketimi ve fren ısıl verimi açısından en optimum sonucu veren karışım olmuştur. Ayrıca bu karışım dizel yakıta kıyasla CO2 emisyonlarında iyileşme sağlamıştır. Dizel+250g/h(%90CNG+%10H2) yakıtının yanısıra Dizel+500g/h (%90CNG+%10CO2) ve Dizel+250g/h (%90CNG+%10CO2) karışımları da %75 yüke kadar NOx emisyonlarında önemli düşüşler sağlamıştır. Üçlü gaz karışımlarının tamamı da tam yükte BSFC açısından dizele kıyasla düşük tüketim sağlamıştır. En düşük BSFC ise Dizel+500g/h(%80CNG+%10H2+%10CO2) karışımı ile elde edilmiştir. Tam yükteki BTE değerlerinde ise üçlü gaz karışımlarının ortalama %31 verimi sağladığı görülmüştür. Üçlü gaz karışımları CO ve HC emisyonları açısından dizel emisyon değerlerini sağlayamamış ancak CO2 emisyonlarında Dizel+250g/h(%90CNG+%5H2+%5CO2) ve Dizel+500g/h(%90CNG+%5H2+%5CO2) karışımları dizele göre avantaj sağlamıştır. Üçlü gaz karışımları NOx emisyonlarında düşük ve orta yükte olumlu katkı sağlarken tam yüke doğru bu etkisi olumsuz olmuştur.Anahtar kelimeler: gaz yakıtı, doğal gaz, hidrojen, egzoz emisyonu, çift yanma modu | |
dc.description.abstract | In this experimental study, binary and triple gas mixtures (compressed natural gas, hydrogen and carbon dioxide) in different volumetric ratios were added to the combustion air in a diesel engine and engine performance and emissions were investigated under different engine loads. The experiments were carried out at two different engine speeds and four different engine loads. As a result, Diesel+250g/h(%90CNG+%10H2) mixture was the mixture that gave the most optimum result in terms of brake specific fuel consumption and brake thermal efficiency, according to the test results with binary gas mixtures. In addition, this mixture provided an improvement in CO2 emissions compared to diesel fuel. In addition, Diesel+250g/h(%90CNG+%10H2) fuel, Diesel+500g/h (%90CNG+%10CO2) and Diesel+250g/h(%90CNG+%10CO2) mixtures also provided significant reductions in NOx emissions up to 75% load. All the ternary gas mixtures also provided low consumption in terms of BSFC at full load compared to diesel. The lowest BSFC was obtained with a mixture of Diesel+500g/h(%80CNG+%10H2+%10CO2). In BTE values at full load, it was observed that triple gas mixtures provided an average of 31% efficiency. Triple gas mixtures could not provide diesel emission values in terms of CO and HC emissions, but Diesel+250g/h(%90CNG+%5H2+%5CO2) and Diesel+500g/h(%90CNG+%5H2+%5CO2) mixtures provided advantages over diesel in CO2 emissions. While triple gas mixtures contributed positively to NOx emissions at low and medium load, this effect was negative towards full load.Keywords: gas fuel, natural gas, hydrogen, exhaust emission, dual fuel mode | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Makine Mühendisliği | tr_TR |
dc.subject | Mechanical Engineering | en_US |
dc.title | İçten yanmalı dizel bir motorda CNG-H2-CO2 gaz karışımlarının motor performans ve emisyonlarına etkisinin deneysel incelenmesi | |
dc.title.alternative | Experimental investigation of the effect of CNG-H2-CO2 gas mixtures on engine performance and emissions in an internal combustion diesel engine | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.date.updated | 2023-04-17 | |
dc.contributor.department | Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
dc.identifier.yokid | 10222822 | |
dc.publisher.institute | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.publisher.university | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 786779 | |
dc.description.pages | 104 | |
dc.publisher.discipline | Enerji Bilim Dalı |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |