Hafif ve ciddi düzeyde otizm spektrum bozukluğu olan çocukların aktivite katılımı ve ebeveynlerinin içselleştirilmiş damgalanmasının karşılaştırılması
dc.contributor.advisor | Akı, Esra | |
dc.contributor.author | Yıldız, Ebru | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T11:55:54Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T11:55:54Z | |
dc.date.submitted | 2022-11-24 | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/737469 | |
dc.description.abstract | Bu çalışma, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan çocukların otizm semptomlarının seviyesine göre çocukların aktivite katılımı ve ebeveynlerinin içselleştirilmiş damgalanmasının karşılaştırılması amacıyla planlandı. Çalışmaya 6-11 yaşları arasında 139 çocuk ve ebeveyni katıldı. Çocukların OSB semptom şiddetlerini değerlendirmek için Otizm Davranış Kontrol Listesi (ODKL), çocukların aktivitelerine katılım sıklıklarını ve aktivite katılım seviyelerini değerlendirmek için Çocuklar ve Gençler İçin Katılım ve Çevre Ölçeği (PEM-CY), içselleştirilmiş damgalanmayı değerlendirmek için Ebeveynlerin Ruhsal Hastalıklarda İçselleştirilmiş Damgalanma Ölçeği (ERHİDÖ) ve ebeveynlerin OSB olan çocuğa sahip olmaları nedeniyle hissettikleri duygular, yaşadıkları damgalanma deneyimleri, damgalanmanın günlük yaşam aktivitelerine ve toplumsal katılımlarına etkilerini değerlendirmek için yarı yapılandırılmış görüşme formu ebeveynlerle yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak uygulandı. Katılımcılar ODKL'den alınan puanlara göre hafif düzeyde OSB olanlar (n=68) ve ciddi düzeyde OSB olanlar (n=71) olmak üzere iki gruba ayrıldı ve tüm veriler istatistiksel olarak incelendi. Ciddi düzeyde OSB semptom şiddeti olan çocukların hafif düzeyde OSB semptom şiddeti olan çocuklara göre ev, okul ve toplumsal ortamlarda aktivite katılım sıklığı ve aktivite katılım seviyelerinin daha düşük olduğu bulundu (p<0,05). Ciddi düzeyde OSB semptom şiddeti olan çocukların ebeveynlerinin içselleştirilmiş damgalanmasının hafif düzeyde OSB semptom şiddeti olan çocukların ebeveynlerine göre daha yüksek olduğu bulundu (p<0,05). Ebeveynlerin içselleştirilmiş damgalanması ile çocuklarının aktivite katılım sıklığı ve aktivite katılım seviyesi arasında negatif yönde orta ve yüksek derecede ilişki tespit edildi (p<0,05). Ergoterapistlerin OSB olan çocukların aktivite katılımlarını etkileyen faktörleri incelerken ebeveynlerin içselleştirilmiş damgalanmasını değerlendirmelerinin kritik öneme sahip olduğu düşünülmektedir. | |
dc.description.abstract | This study was planned to compare children's activity participation and their parents' internalized stigmatization according to the level of autism symptoms of children with Autism Spectrum Disorder (ASD). 139 children aged 6-11 years and their parents participated in the study. Autism Behavior Checklist (ABC) to assess children's ASD symptom severity, Participation and Environment Measure-Children and Young (PEM-CY) to assess children's activity participation frequency and activity participation levels, Parents' Internalized Stigma of Mental Illness (PISMI) to assess internalized stigmatization and a semi-structured interview form was applied to the parents using face-to-face interview method to evaluate the feelings of parents and parents due to having a child with ASD, their experiences of stigma, and the effects of stigma on their daily living activities and social participation. The participants were divided into two groups as those with mild ASD (n=68) and those with severe ASD (n=71) according to the scores obtained from ABC, and all data were analyzed statistically. It was found that children with severe ASD symptom severity had lower frequency of activity participation and activity participation levels in home, school and social environments compared to children with mild ASD symptom severity (p<0.05). It was found that internalized stigmatization of parents of children with severe ASD symptom severity was higher than parents of children with mild ASD symptom severity (p<0.05). There was a moderate and high negative correlation between the internalized stigmatization of parents and the frequency of their children's participation and the level of activity participation in activities at home, school and social environments (p<0.05). It is thought that it is critical for occupational therapists to evaluate parents' internalized stigma when examining the factors affecting the activity participation of children with ASD. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Ergoterapi | tr_TR |
dc.subject | Occupational Therapy | en_US |
dc.title | Hafif ve ciddi düzeyde otizm spektrum bozukluğu olan çocukların aktivite katılımı ve ebeveynlerinin içselleştirilmiş damgalanmasının karşılaştırılması | |
dc.title.alternative | Comparison of activity participation of children with mild and severe autism spectrum disorders and their parent's internalized stigma | |
dc.type | masterThesis | |
dc.date.updated | 2022-11-24 | |
dc.contributor.department | Ergoterapi Ana Bilim Dalı | |
dc.identifier.yokid | 10231252 | |
dc.publisher.institute | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | |
dc.publisher.university | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 729300 | |
dc.description.pages | 106 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |