Determınatıon of C-Abl Tyrosıne Kınase and Mtert Catalytıc Subunıt of Telomerase Expressıon Level Durıng Prenatal and Postnatal Mouse Ovary And Testıs Development
dc.contributor.advisor | Yaba Uçar, Aylin | |
dc.contributor.author | Yıldırım, Ecem | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T11:55:12Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T11:55:12Z | |
dc.date.submitted | 2021-05-12 | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/737371 | |
dc.description.abstract | Germ hücrelerinin gelişiminde rol oynayan genlerin ekspresyon seviyeleri, bipotansiyel gonadal dönemden, yetişkin gonadların oluşumunu kapsayan süreç boyunca değişim göstermektedir. Testis ve ovaryumun sağlıklı bir şekilde gelişmesi, dişi ve erkek fertilitesi açısından oldukça önemlidir. Farelerde dişi ve erkek üreme sistemi gelişimi, germ hücrelerine spesifik faktörler ve hormonlar tarafından düzenlenir ve bu düzenleme sırasında belirli günler oldukça önemlidir. Süreç boyunca rol oynayan genlerin fonksiyonlarının belirlenmesi dişilerde ve erkeklerde görülen infertilite vakalarının anlaşılması açısından oldukça önemlidir. c-Abl, hücrenin çoğalması, büyümesi ve gelişmesi dahil olmak üzere çeşitli hücresel fonksiyonlarda rol alan bir reseptör olmayan tirozin kinazdır. mTERT ise telomeraz aktivitesinin sürdürülmesi, çoğalan hücrelerin hayatta kalmasında görev almaktadır. Çalışmamızda hücresel fonksiyonlarda önemli rol oynayan c-Abl ve mTERT'in farede prenatal ve postnatal dönem ovaryum ve testis gelişiminin sağlıklı olarak gerçekleşmesinde belirleyici faktörler olabileceğini düşünmekteyiz. Buradan yola çıkarak bu tez projesinde ovaryum ve testis gelişiminde c-Abl ve mTERT ekspresyonlarının farede prenatal ve postnatal dönemde gösterilmesi amaçlanmıştır. Prenatal ve postnatal ovaryum ve testis gelişiminin önemli günlerinde c- Abl tirozin kinaz ve mTERT telomeraz katalitik alt ünitesinin immünofloresan yöntemi ile lokalizasyonlarını, qRT-PCR ile mRNA düzeylerini göstermeyi hedefledik. | |
dc.description.abstract | Expression levels of genes involved in the development of germ cells vary throughout the process from bipotential gonadal period to adult gonadal formation. The healthy development of testis and ovarian cells is very important in terms of female and male fertility. In mice, female and male reproductive system development is regulated by germ cell-specific factors and hormones, and determinative days in this regulation are very important. Determining the functions of the genes that play a role throughout the process is very important in terms of understanding the infertility cases in the females and males. c-Abl is a non-receptor tyrosine kinase with cellular functions including cell proliferation, growth and development. mTERT is involved in maintaining telomerase activity and proliferation of surviving cells. We suggested that c-Abl and mTERT, which play an important role in cellular functions, maybe the determining factors for the healthy development of prenatal and postnatal period mouse ovary and testis. Our aim, to demonstrate c-Abl and mTERT expressions in mouse ovary and testis development during prenatal and postnatal period in mouse. In important days of prenatal and postnatal ovary and testis development, we aimed to show the localization of c-Abl tyrosine kinase and mTERT telomerase catalytic subunit by immunofluorescence method and to show mRNA levels by qRT-PCR. | en_US |
dc.language | English | |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Histoloji ve Embriyoloji | tr_TR |
dc.subject | Histology and Embryology | en_US |
dc.title | Determınatıon of C-Abl Tyrosıne Kınase and Mtert Catalytıc Subunıt of Telomerase Expressıon Level Durıng Prenatal and Postnatal Mouse Ovary And Testıs Development | |
dc.title.alternative | Fare Prenatal ve Postnatal Dönem Ovaryum ve Testis Gelişiminde c-Abl Tirozin Kinaz ve mTERT Telomeraz Katalitik Alt Ünitesinin Ekspresyonunun Gösterilmesi | |
dc.type | masterThesis | |
dc.date.updated | 2021-05-12 | |
dc.contributor.department | Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı | |
dc.identifier.yokid | 10300577 | |
dc.publisher.institute | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | |
dc.publisher.university | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 664451 | |
dc.description.pages | 106 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |