Histon asetil transferaz komplekslerinin bileşenleri olan ada proteinlerinin moleküler etkileşimlerinin incelenmesi
dc.contributor.advisor | Topçu, Zeki | |
dc.contributor.author | Yaylı, Gizem | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T11:53:30Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T11:53:30Z | |
dc.date.submitted | 2021-11-03 | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/737114 | |
dc.description.abstract | Ökaryotlarda kromatinin baskılanmış doğası, kromatin yeniden düzenlenmeleri ve histon modifikasyon aktiviteleri tarafından serbest hale geçirebilir ve bunun için bileşenler arasında yoğun protein–protein etkileşimleri gerekir. Bu aktiviteler kromatin yapısını RNA polimeraz II aracılı transkripsiyon mekanizmasının bileşenleri tarafından ulaşılabilir ve tanınabilir hale getirir. Bu sebeple, kromatin yapısının modifikasyonunda bulunan moleküler etkileşimler transkripsiyonun kontrolünde önemli bir rol oynarlar. ADA proteinleri, genel transkripsiyon faktörleri ile etkileşerek, transkripsiyon başlangıcında fonksiyon gösterir ve ADA/GCN5 histon asetil transferaz (HAT) komplekslerinin bir bileşeni olarak nükleozomal histonların asetillenmesini kolaylaştırır. Laboratuvarımız önceki çalışmaları ile maya 2 hibrid kütüphane taraması kullanarak insan ADA3 (hADA3) proteinin dört yeni etkileşim partnerlerini, AATF, PHF21A ve protein fosfataz ailesinin düzenleyici alt birimleri PP1 ve PP2A (PPP1R7 VE PPP2R5D sırasıyla), tanımlamıştır. Bu bulgular doğrultusunda hipotezimiz; hADA3 ile etkileşimlerini belirlediğimiz bu partnerlerin, yine hADA3 ile aynı kompleks içerisinde yer alan ve hADA3 ile etkileşimleri daha önceden rapor edilen insan ADA2 (hADA2) proteini ile fonksiyonları gereği etkileşebilecekleri şeklindedir. Bu nedenle çalışmamızda, hADA3 proteinini içeren komplekslerin fonksiyonel önemini belirtmek için hADA3 partnerleri maya 2 hibrid (Y2H) sistemi kullanarak hADA2 proteini ile test edilmiştir. Sonuçlarımız hADA2'nin, hADA3 etkileşim ağına katıldığı hipotezimizi destekler niteliktedir. Bu seçilen etkileşimler, ADA/GCN5 HAT kompleksleri tarafından düzenlenen olası yeni yolakların potansiyel önemine dikkat çekmektedir.Anahtar Kelimeler; İnsan -ADA3; -ADA2; maya 2 hibrid; kromatin yeniden düzenlenmeleri; transkripsiyonel regülasyon. | |
dc.description.abstract | In eukaryotes, the repressive nature of chromatin can be relieved by chromatin remodeling and histone-modifying activities, which require intensive protein-protein interactions among its components. These activities alter chromatin structure making it accessible to, and recognized by the components of the RNA polymerase II-mediated transcriptional machinery. Therefore, molecular interactions involved in modulating the structure of chromatin play an important role in transcriptional regulation. Alteration/Deficiency in Activation (ADA) proteins function in transcriptional initiation site selection, interacting with basal transcription factors, and facilitating acetylation of the nucleosomal histones as the components of ADA/GCN5 histone acetyltransferase (HAT) complexes. Our laboratory previously, identified four new novel interacting partners of human ADA3 (hADA3), namely AATF, PHF21A, and regulatory subunits of the protein phosphatases PP1 and PP2A (PPP1R7 and PPP2R5D, respectively) via yeast 2 hybrid (Y2H) library screening. Based on these findings, our hypothesis is a prospective interaction potential of these partners with human ADA2 (hADA2) that was involved in the same complex with known interaction with hADA3 due to its functions. We, therefore, tested these interactions with hADA2 with Y2H technology to address their functional significance in hADA3 containing complexes in this study. Our results supported our hypothesis that hADA2 participate in hADA3 interaction network. The pulled interactions are discussed in relation to the potential significance of the new possible pathways regulated by ADA/GCN5 HAT complexes.Key Words; Human-ADA3; -ADA2; yeast 2 hybrid; chromatin remodeling, transcriptional regulation | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Biyokimya | tr_TR |
dc.subject | Biochemistry | en_US |
dc.subject | Biyoloji | tr_TR |
dc.subject | Biology | en_US |
dc.subject | Biyoteknoloji | tr_TR |
dc.subject | Biotechnology | en_US |
dc.title | Histon asetil transferaz komplekslerinin bileşenleri olan ada proteinlerinin moleküler etkileşimlerinin incelenmesi | |
dc.title.alternative | Molecular interactions of ada proteins, as a component of histone acetyl transferase complexes | |
dc.type | masterThesis | |
dc.date.updated | 2021-11-03 | |
dc.contributor.department | Farmasötik Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı | |
dc.identifier.yokid | 10283153 | |
dc.publisher.institute | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | |
dc.publisher.university | EGE ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 613423 | |
dc.description.pages | 75 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |