PDR öğrencilerinin otantiklik düzeylerinin çeşitli değişkenlere ve kişilik özelliklerine göre incelenmesi
dc.contributor.advisor | Yüksel, Asuman | |
dc.contributor.author | Güneş Özdemir, Kübra | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T11:50:52Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T11:50:52Z | |
dc.date.submitted | 2023-07-17 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/736665 | |
dc.description.abstract | Bu araştırmanın amacı, katılımcıların otantiklik düzeylerini saptamak ve otantiklik ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve otantikliği çeşitli değişkenlere göre incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, bir devlet üniversitesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışma bölümünde eğitimlerine devam eden 163 kız ve 57 erkek olmak üzere toplam 220 öğrenci oluşturmaktadır. İlişkisel tarama modeli esas alınarak yapılan çalışmada veri toplama aracı olarak `Otantiklik Ölçeği`, `Beş Faktörlü Kişilik Özellikleri Ölçeği` ve araştırmacı tarafından hazırlanan `Kişisel Bilgi Formu‟ kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırmanın amacı ve soruları doğrultusunda analizler yapılmıştır. Puanlar normal dağılım göstermediği için gruplar arasındaki farklılıklar nanparametrik testlerden Mann Whitney U Testi ve Kruskal Wallis-H Testi kullanılarak incelenmiştir. Kruskal Wallis-H Testinde anlamlı farklılıkların görülmesi durumunda Post-Hoc Çoklu Karşılaştırma Testi uygulanmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiler incelenirken Spearman's Korelasyon Katsayısından yararlanılmıştır.Araştırmada `Otantik Yaşam` alt boyut puanının ` Kendine yabancılaşma` ve `Dış etkiyi kabullenme` alt boyut puanlarından yüksek çıkması otantiklik adına önemli bir bulgu olarak kabul edilebilir. Araştırmaya katılan katılımcıların `Otantik yaşam`alt boyut puanı yüksek bulunmuştur. Araştırma sonucunda; otantiklik düzeyi ile uyumluluk arasında, otantiklik ile özdisiplin arasında pozitif yönde anlamlı düzeyde ilişki olduğu saptanmıştır. Ayrıca araştırmada katılımcıların otantiklik düzeyleri cinsiyet, aile ile birlikte yaşama ve sınıf düzeyleri değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterirken; akademik başarı durumu değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediği sonucu elde edilmiştir. | |
dc.description.abstract | The aim of this research is to determine the authenticity level of the participants, to reveal the relation between authenticity and personal traits and to examine the authenticity according to various factors. The study group of the research consists of 220 students in total (163 girls and 57 boys) in the department of Psychological Counseling and Guidance of an university. `Authpenticity Scale`, `Scale of Five Factor Personality Traits` and `Personal Information Form` prepared by the researcher are used as a means of data collection in the study which is based on relational screening model. The data collected in the study has been analyzed with SPSS Program. While analyzing in line with the aim and questions of the research, from nanparametric tests Mann Whitney U Test and Kruskal Wallis-H Test have been used to examine the differences between groups because the points do not have a normal distribution. When significant differences appear in Kruskal Wallis-H Test, Post-Hoc Multiple Comparison Test has been applied. Spearman's Correlation Coefficient has been used while examining the relations between the variables.The fact that the `Authentic Life` sub-dimension score is higher than the `Self-alienation` and `Accepting external influence` sub-dimension scores in the study can be regarded as an important finding in terms of authenticity. `Authentic life` sub-dimension scores of the participants participating in the study were found to be high. As a result of the research, it has been found that there is a positive relation between the authenticity and adaptability and between the authenticity and self-discipline in a significant level. It has been determined that participants of the research are authentic. In addition, while the authenticity levels diverge according to the sex, living with family and class levels, they do not according to the academic success. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Eğitim ve Öğretim | tr_TR |
dc.subject | Education and Training | en_US |
dc.subject | Psikoloji | tr_TR |
dc.subject | Psychology | en_US |
dc.title | PDR öğrencilerinin otantiklik düzeylerinin çeşitli değişkenlere ve kişilik özelliklerine göre incelenmesi | |
dc.title.alternative | Investigation of authenticity levels of PDR students according to various variables and personal characteristics | |
dc.type | masterThesis | |
dc.date.updated | 2023-07-17 | |
dc.contributor.department | Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı | |
dc.subject.ytm | Extroversion | |
dc.subject.ytm | Personality | |
dc.subject.ytm | Authenticity | |
dc.identifier.yokid | 10173528 | |
dc.publisher.institute | Eğitim Bilimleri Enstitüsü | |
dc.publisher.university | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 800107 | |
dc.description.pages | 112 | |
dc.publisher.discipline | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |