Geliştirilmiş fotokatalitik ve elektrokimyasal özelliklere sahip BiFeO3 nanoparçacıklarıyla dekore edilmiş kaolin nanokompozitin sentezi ve karakterizasyonu
dc.contributor.advisor | Çağlar, Bülent | |
dc.contributor.author | İçer, Fatih | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T11:47:35Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T11:47:35Z | |
dc.date.submitted | 2022-07-06 | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/736124 | |
dc.description.abstract | Ferromanyetik BiFeO3 nanopartiküllerinin kaolin yüzeyine dekore edilmesiyle kaolin-BiFeO3 fotokatalizörü hazırlandı. Kaolin, saf BiFeO3 ve kaolin-BiFeO3 fotokatalizörünün özellikleri XRD, TEM, SEM-EDX, XPS, FTIR, VSM, UV-DRS, PL, zeta potansiyel ölçümü ve BET teknikleri ile karşılaştırmalı olarak karakterize edildi. Numunelerin fotokatalitik aktiviteleri model reaksiyon olarak rodamin B'nin fotobozunmasıyla UVA, görünür bölge ve güneş ışığı gibi farklı ışık kaynakları altında değerlendirildi. Kaolin-BiFeO3 diğer numunelere nispeten daha üstün fotokatalitik aktivite sergiledi ve fotobozunma yalancı birinci dereceden kinetiği takip etti. Reaktif tür belirleme deneyleri, bozunma işleminde hollerin başlıca etkiye sahip iken süperoksit radikallerinin ise ikincil bir etkiye sahip olduğunu gösterdi. Ayrıca, kaolin-BiFeO3 modifiye edilmiş karbon pasta elektrot yüzeyine dekore edilen altın nanopartikülleriyle yeni bir elektrokatalitik platform tasarlandı ve bu platformun elektrokatalitik aktivitesi alkali ortamda oksijen indirgeme reaksiyonu için araştırıldı. Sade yüzeylerin ve Au/BiFeO3/kaolin ile modifiye edilmiş karbon pasta elektrotunun elektrokimyasal karakterizasyonları, elektrokimyasal empedans spektroskopisi, döngüsel voltametri ve kronoamperometri teknikleriyle karşılaştırmalı olarak incelendi. Ayrıca, platform olarak BiFeO3 nanoparçacıkları ve biyo-bileşen olarak tere peroksidaz esaslı yeni bir amperometrik H2O2 biyosensör hazırlandı | |
dc.description.abstract | Kaolinite-BiFeO3 photocatalyst was prepared by decoration of ferromagnetic BiFeO3 nanoparticles onto kaolinite surface. Comparative characteristics of kaolinite, bare BiFeO3 and kaolinite-BiFeO3 photocatalyst were examined by XRD, TEM, SEM-EDX, XPS, FTIR, VSM, UV-DRS, PL, zeta potential and BET techniques. The photocatalytic activities of the samples were evaluated by photodegradation of rhodamine B as a model reaction under different irradiations like UVA, visible and sunlight. The kaolinite-BiFeO3 exhibited more superior photocatalytic activity as compared with other samples, which is best fitted to pseudo- first-order kinetic. The reactive species trapping experiments indicated that photogenerated-holes play major roles in the degradation process whereas superoxide radicals possess a secondary effect. Furthermore, a novel electrocatalytic platform was designed by gold nanoparticles loaded on kaolinite-BiFeO3 modified carbon paste electrode surface and electrocatalytic activity of this platform was investigated for oxygen reduction reaction in alkaline medium. Electrochemical characterizations of bare surfaces and the Au/BiFeO3/kaolinite modified carbon paste electrode comparatively carried out with the electrochemical impedance spectroscopy, cyclic voltammetry, and chronoamperometry techniques. In addition, a novel amperometric H2O2 biosensor based on BiFeO3 nanoparticles as platform and Cress peroxidase as bio-component was prepared. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Kimya | tr_TR |
dc.subject | Chemistry | en_US |
dc.title | Geliştirilmiş fotokatalitik ve elektrokimyasal özelliklere sahip BiFeO3 nanoparçacıklarıyla dekore edilmiş kaolin nanokompozitin sentezi ve karakterizasyonu | |
dc.title.alternative | Synthesis and characterization of kaolinite nanocomposite decorated with BiFeO3 nanoparticles for enhanced photocatalytic and electrochemical properties | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.date.updated | 2022-07-06 | |
dc.contributor.department | Kimya Ana Bilim Dalı | |
dc.subject.ytm | Physical chemistry | |
dc.identifier.yokid | 10326662 | |
dc.publisher.institute | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.publisher.university | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 730564 | |
dc.description.pages | 112 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |