Si/SiO 2 ve Al 2 O 3 alttaşlar üzerine büyütülen ZnO yapıların fotolüminesans özellikleri
dc.contributor.advisor | Gökden, Sibel | |
dc.contributor.author | Yılmaz, Özgül | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T11:47:12Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T11:47:12Z | |
dc.date.submitted | 2023-06-01 | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/736059 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada Si/SiO2 ve Al2O3 alt taşlar üzerine büyütülen hegzagonal ZnO yapıların fotolüminesans özellikleri incelenmiştir. Tüm örnekler çözelti bazlı Kimyasal Buhar Biriktirme (mist-CVD) yöntemi kullanılarak büyütülmüştür. Büyütme işlemleri farklı alt taş sıcaklıklarında yapılmıştır. Büyütülen örnekler argon ve oksijen ortamlarında tavlanmıştır. Tüm örneklerin 10K ile 300K aralığında farklı sıcaklıklarda alınan fotolüminesans spektrumlarında eksitonik geçişlere ek olarak derin seviye kusurlara bağlı optik geçişler de gözlenmiştir. Tavlama şartlarına ve alt taş sıcaklıklarına göre eldeedilen fotolüminesans ölçümleri, 10K sıcaklığında emisyon bantlarının ve merkezlerinin doğasını belirlemek için fotolüminesans spektrumlarına Gaussian uyarlama yapılarak literatür ile karşılaştırılmıştır. Gözlemlenen FL spektrumunda tipik olarak ~369 nm'de (3.362 eV) verici bağlı eksiton (DBE) geçişi gözlenmiştir. Kusurla ilgili geçişlerin, büyütme sıcaklığı ve büyütme sonrası tavlama ile ilişkili olduğu gözlemlenmiştir | |
dc.description.abstract | In this study, the photoluminescence properties of ZnO structures grown on Si/SiO2 and Al2O3 substrates were investigated. All samples were grown using mist-Chemical Vapor Deposition (mist-CVD) method. Photoluminescence technique was used to examine the optical properties of ZnO structures. The growth processes were carried out at different substrate temperatures. The grown samples were annealed in argon and oxygen atmospheres. In addition to excitonic transitions, the optical transitions due to deep level defects were also observed in the photoluminescence spectra of all samples taken at different temperatures between 10K and 300K. The photoluminescence measurements obtained according to annealing conditions and substrate temperatures were compared with the literature by applying Gaussian adaptation to photoluminescence spectra to determine the nature of emission bands and deep level defects at 10K temperature. The spectra are dominated by thetransition related to the donor-bound exciton (DBE) with a peak position typically observed at ~369 nm (3.362 eV) in hexagonal ZnO structures. Defect-related transitions are observed to be strongly correlated with growth temperature and post-growth treatment. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Fizik ve Fizik Mühendisliği | tr_TR |
dc.subject | Physics and Physics Engineering | en_US |
dc.title | Si/SiO 2 ve Al 2 O 3 alttaşlar üzerine büyütülen ZnO yapıların fotolüminesans özellikleri | |
dc.title.alternative | Photoluminescence properties of ZnO structure grown on Si/SiO 2 and Al 2 O 3 substrates | |
dc.type | masterThesis | |
dc.date.updated | 2023-06-01 | |
dc.contributor.department | Fizik Ana Bilim Dalı | |
dc.subject.ytm | Photoluminescence | |
dc.subject.ytm | Optical properties | |
dc.subject.ytm | Annealing | |
dc.identifier.yokid | 10246603 | |
dc.publisher.institute | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.publisher.university | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 718473 | |
dc.description.pages | 40 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |