Sentetik atıksuda elektrooksidasyon yöntemi ile boyar madde giderimi
dc.contributor.advisor | Fil, Baybars Ali | |
dc.contributor.author | Tosun, Deniz | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T11:47:09Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T11:47:09Z | |
dc.date.submitted | 2022-11-30 | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/736051 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada tekstil sektöründe kullanılan Bomaplex Blue ve Drimarine Orange boyar maddeleri ile hazırlanan sentetik atıksuyun elektrooksidasyon yöntemiyle Ti/IrO2/RuO2 anot (DSA tipi) ve paslanmaz çelik katot (plaka tipi) elektrotlar kullanılarak renk giderimi incelenmiştir. Çalışma da her iki boyar madde için de aynı standart koşullar sağlanmış olup akım yoğunluğunun, destek elektrolit konsantrasyonunun, destek elektrolit türünün, sıcaklığın, pH'ın, boyar madde konsantrasyonun renk giderimine etkileri deneysel olarak çalışılmıştır. Optimum şartlar; C0=250 mg/L, pH=doğal, T=25 °C, J=0,325 mA/cm2, Karıştırıcı Hızı=200 rpm, Destek Elektrolit Türü (DET)=NaCl, Destek Elektrolit Konsantrasyonu (DEK)=5 mM olarak belirlendiğinde renk giderim verimi %98,73, enerji tüketim değeri 3,810 kW-sa/m3 şeklinde hesaplanmıştır. | |
dc.description.abstract | In this study, color removal of synthetic wastewater prepared with Bomaplex Blue and Drimarine Orange dyestuffs used in the textile industry was investigated by electrooxidation method using Ti/IrO2/RuO2 anode (DSA type) and stainless steel cathode (plate type) electrodes. In the study, the same standard conditions were provided for both dyestuffs and the effects of current density, supporting electrolyte concentration, supporting electrolyte type, temperature, pH, dyestuff concentration on decolorization were studied experimentally. When optimum conditions set as; C0=250 mg/L, pH=natural, T=25°C, J=0.325 mA/cm2, Stirrer Speed=200 rpm, Support Electrolyte Type (DET)=NaCl, Support Electrolyte Concentration (DEK)=5 mM; the color removal efficiency was calculated as 98.73% and the energy consumption value was calculated as 3,810 kWh/m3. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Çevre Mühendisliği | tr_TR |
dc.subject | Environmental Engineering | en_US |
dc.title | Sentetik atıksuda elektrooksidasyon yöntemi ile boyar madde giderimi | |
dc.title.alternative | Dye removal in synthetic wastewater by electrooxidation method | |
dc.type | masterThesis | |
dc.date.updated | 2022-11-30 | |
dc.contributor.department | Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
dc.identifier.yokid | 10326191 | |
dc.publisher.institute | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.publisher.university | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 757507 | |
dc.description.pages | 58 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |