Kredi temerrüt swapları ile Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi arasındaki ilişkinin analizi
dc.contributor.advisor | Kandemir, Tuğrul | |
dc.contributor.author | Bulduk, Seher | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T11:46:40Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T11:46:40Z | |
dc.date.submitted | 2021-11-01 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/735971 | |
dc.description.abstract | Kredi Temmerrüt Swap sözleşmeleri en basit tanımıyla, kredi riskinden doğan borcun yerine getirilememesi durumuna karşı yapılan bir çeşit finansal uzlaşma yöntemidir. Riskten korunma tekniği olarak da kullanılan Kredi Temerrüt Swapları, en bilinen adıyla CDS (Credi Default Swap)'dır. Ülke riskini belirli ölçüde içeren CDS primleri, ülkelerin geri ödememe riskinin sayısal versiyonu olarak kabul edilmektedir. Risk iştahı olan yatırımcıların risk alırken yatırımların geri dönmemesi noktasındaki beklentileri CDS primlerinin, analizlerde ve yatırım kararlarında önemli bir değişken olarak ele alındığını araştırmalarda göstermektedir. Çalışmada Kredi Temerrüt Swap primleri ile Borsa İstanbul BİST-100 Endeksi arasındaki uzun dönemli ilişkinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışmada, Türkiye'nin beş yıl vadeli CDS primleri ile BİST-100 Endeksine ait 2 Ocak 2001- 31 Aralık 2020 dönemi günlük kapanış değerlerinden oluşan veri seti kullanılmıştır. Araştırma modeli olarak ARDL sınır testi yaklaşımı kullanılmıştır. Sonuç olarak, değişkenler arasında uzun dönemde negatif ve istatiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Kurulan ARDL modeli tahmin sonucuna göre endeks üzerinde oluşan bir şokun etkisi BİST-100 için 1 günde, CDS primleri için de 6 günün sonunda bu şoku atlatarak dengeye gelmektedir. Ayrıca çalışmada kısa dönemli sapmaların yönünü belirleyen Hata Düzeltme Modeli tahmin değerine göre, kısa dönemli şokların etkisi bir dönem sonra yüzde yedi oranında azalarak dengeye yaklaşmaktadır. | |
dc.description.abstract | Credit Default Swap contracts, in its simplest definition, are a kind of financial settlement method made against the inability to fulfill the debt arising from credit risk. Credit Default Swaps, which are also used as a hedging technique, are best known as CDS (Credit Default Swap). CDS premiums, which include the country risk to a certain extent, are accepted as the numerical version of the countries' non-repayment risk. Research shows that the expectations of investors with a risk appetite about not returning their investments while taking risks, show that CDS premiums are considered as an important variable in analysis and investment decisions. In this study, it is aimed to determine the long-term relationship between Credit Default Swap premiums and Borsa Istanbul BIST-100 Index. For this purpose, the data set consisting of Turkey's five-year CDS premiums and daily closing values of the BIST-100 Index for the period 2 January 2001- 31 December 2020 was used. ARDL bounds test approach was used as research model. As a result, a negative and statistically significant relationship was found between the variables in the long run. According to the estimation result of the established ARDL model, the effect of a shock on the index comes to equilibrium at the end of 1 day for BIST-100 and 6 days for CDS premiums. In addition, according to the prediction value of the Error Correction Model, which determines the direction of short-term deviations in the study, the effect of short-term shocks decreases by 7 percent after a period and approaches equilibrium. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | İşletme | tr_TR |
dc.subject | Business Administration | en_US |
dc.title | Kredi temerrüt swapları ile Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi arasındaki ilişkinin analizi | |
dc.title.alternative | Analysis of the relationship between credit default swaps and Borsa Istanbul (BIST) 100 index | |
dc.type | masterThesis | |
dc.date.updated | 2021-11-01 | |
dc.contributor.department | İşletme Ana Bilim Dalı | |
dc.identifier.yokid | 10309332 | |
dc.publisher.institute | Sosyal Bilimler Enstitüsü | |
dc.publisher.university | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 689045 | |
dc.description.pages | 107 | |
dc.publisher.discipline | Muhasebe Finansman Bilim Dalı |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |