The impact of energy diversity on financial development and economic growth in the context of renewable, non-renewable, and nuclear energy resources
dc.contributor.advisor | Şişman, Muhammet Yunus | |
dc.contributor.author | Zarıfy, Abdulhanan | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T11:43:55Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T11:43:55Z | |
dc.date.submitted | 2022-04-05 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/735499 | |
dc.description.abstract | Enerji her zaman insan yaşamının önemli bir parçası olmuştur. Son yıllarda,enerji kaynaklarının mevcudiyeti bir ülkenin ekonomik büyümesi ve finansal kalkınmasıiçin hayati önem taşımaktadır. Bu tez, farklı enerji kaynaklarının finansal kalkınma veekonomik büyüme üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Enerji çeşitliliğiçalışması, en verimli kaynakları bulmak için önemlidir. Bu anlayışla, bu tez, politikayapıcıların finansal kalkınmalarına ve ekonomik büyümelerine uygun verimli bir enerjikaynağı veya kaynakları seçmelerine yardımcı olacaktır. Bu tezdeki ekonometrik analizçerçevesi iki farklı modele dayanmaktadır. İlk model, yenilenebilir, yenilenemez venükleer enerji kaynaklarının 28 ülkenin ekonomik büyümesi üzerindeki etkisiniaraştırıyor. İkinci model, seçilen enerji kaynaklarının finansal kalkınma üzerindekietkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu ülkeler, analiz için örnek grubu olarakseçilmiştir.Bu hedeflere ulaşmak için 2001'den 2019'a kadar yıllık verileri içeren bir panelveri seti oluşturulmuş ve toplam 532 gözlem yapılmıştır. Modeller, sabit etkiler modelive Driscoll-Kraay tahmincisi ile tahmin edilmektedir. İlk analiz edilen modelin sonuçları,petrol tüketimi, doğal gaz ve yenilenebilir enerji tüketimi değişkenlerinin ekonomikbüyümeyi önemli ölçüde olumlu etkilediğini göstermektedir. Benzer şekilde, ikincimodelin ampirik sonuçları, doğal gaz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının finansalgelişmeyi olumlu ve önemli ölçüde etkilediğini göstermektedir. Bulgularımız,yenilenebilir enerjiye yatırım yapmanın bir ülkenin finansal kalkınmasına ve ekonomikbüyümesine katkıda bulunacağına işaret ediyor.Anahtar Kelimeler: Enerji Çeşitliliği, Finansal Kalkınma, Yenilenebilir Enerji, NükleerEnerji, Sabit Etkiler, Discroll-Kraay Tahmincisi | |
dc.description.abstract | Energy has always been an essential part of human life. In recent years, theavailability of energy resources is vital for a country's economic growth and financialdevelopment. This thesis aims to investigate the effects of different energy resources onfinancial development and economic growth. The study of energy diversity is significantto find out the most efficient resources. With this understanding, this thesis dissertationwill help policymakers to choose an efficient energy resource or resources suitable fortheir financial development and economic growth. The framework of econometricanalysis in this thesis is based on two different models. The first model investigates theimpact of renewable, non-renewable, and nuclear energy resources on the economicgrowth of 28 countries. The second model aims to examine the effects of the selectedenergy resources on financial development. Those countries were selected as a samplegroup for the analysis, which has nuclear reactors.A panel data set was created to achieve these goals, containing annual data from2001 till 2019, making a total of 532 observations. The models are estimated by the fixedeffects model and Driscoll-Kraay estimator. The results of the first analyzed model showthat oil consumption, natural gas, and renewable energy consumption variables areaffecting the economic growth significantly positive. Likewise, the second model'sempirical results show that natural gas and renewable energy resources positively andsignificantly impact financial development. Our findings imply that investing inrenewable energy will contribute to a country's financial development and economic growth.Keywords: Energy Diversity, Financial Development, Renewable Energy, Nuclear Energy, Fixed Effects, Discroll-Kraay Estimator. | en_US |
dc.language | English | |
dc.language.iso | en | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Ekonomi | tr_TR |
dc.subject | Economics | en_US |
dc.title | The impact of energy diversity on financial development and economic growth in the context of renewable, non-renewable, and nuclear energy resources | |
dc.title.alternative | Yenilenebilir, yenilenemeyen ve nükleer enerji kaynakları bağlamında enerji çeşitliliğinin finansal kalkınma ve ekonomik büyüme üzerindeki etkisi | |
dc.type | masterThesis | |
dc.date.updated | 2022-04-05 | |
dc.contributor.department | İktisat Ana Bilim Dalı | |
dc.identifier.yokid | 10292152 | |
dc.publisher.institute | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
dc.publisher.university | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 714229 | |
dc.description.pages | 169 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |