İnsan fetüslerinde üst ekstremite kas gelişiminin mikroskopik yöntem ile araştırılması
dc.contributor.advisor | Malas, Mehmet Ali | |
dc.contributor.author | Çizmeci, Gizem | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T11:42:36Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T11:42:36Z | |
dc.date.submitted | 2021-12-08 | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/735270 | |
dc.description.abstract | Giriş-Amaç: Kas lifi gelişimi üzerine yapılan çalışmaların çoğunun doğumdan sonra hayvan veya insan fetuslarında yapıldığı görülmektedir. İntrauterin döneme ait kasların gelişim parametrelerini inceleyen çok az sayıda çalışma bulunmaktadır. Yapılan çalışmalar çoğunlukla çeşitli kasların morfometrik özelliklerine odaklanmaktadır. Çalışmamızda fetal dönemde üst ekstremite kaslarının gelişim parametreleri proksimalden distale ortalama lif sayısı ve parankima/stroma oranları bakımından incelenmiştir.Materyal-Metod: Bu amaçla anabilim dalımıza ait eksternal anomalisi bulunmayan insan fetüslerinin m.deltoideus, m.biceps brachii ve m.fleksor carpi radialis kaslarından örnekler alınarak üst ekstremite kas gelişim trendleri proksimalden distale değerlendirilmiştir. İnceleme için alınan histolojik kesitler üzeinde stereolojik yöntemden yararlanılarak ölçümler yapılmıştır.Sonuç: Çalışmamızda haftalara göre ortalama lif sayısı karşılaştırıldığında her üç kas grubu da; M.deltoideus, M.biceps brachii ve M.fleksor carpi radialis gelişimin ilk trimesterinden itibaren gelişimin ilerleyen trimesterlerinde artan bir seyir izlemiştir. Parankima/stroma oranı ise bir ve ikinci trimesterde, üçüncü trimester ve full term'e göre daha düşük gözlenmiştir 3 ayrı kas grup içi parankima/stroma oranları ortalamaları bakımından değerlendirildiğinde ise en yüksek oran M.deltoideus'da gözlenmiştir. M.biceps brachii ve M.fleksor carpi radialis yakın değerlerde bulunmuştur. İntrauterin döneme ait bilgilerin artması gelecek dönemde oluşabilecek hastalıkların ortaya çıkarılabilmesi konusunda yararlı bilgiler sağlayacaktır. | |
dc.description.abstract | Introduction-Aim: Most studies on muscle fiber development appear to have been made in animal or human fetuses after birth. Very few studies have examined the developmental parameters of the muscles of the intrauterine period. Most of the studies focus on the morphometric properties of various muscles. In our study, the developmental parameters of the upper extremity muscles in the fetal period were examined from the proximal to the distal in terms of average fiber count and parenchymal / stroma rates.Materials and Methods: For this purpose, 17 sample of human fetuses without external anomalies were taken from m.deltoideus, m.biceps brachii and m.flexor carpi radialis muscles and the trends of upper extremity muscle development were assessed proximal to distally. The histological sections taken for the examination were measured using stereological method.Concluison: When we compare the average fiber count per week in all three muscle groups (M.deltoideus, M.biceps brachii and M.flexor carpi radialis); have followed an increasing trend in the progressive trimester of development from the first trimester. Paranchima / stroma ratio was lower in one and second trimester than in third trimester and full term. When 3 different muscle parenchyma / stroma ratios were evaluated, the highest rate was observed in M.deltoideus. M.biceps brachii and M. flexor carpi radialis were found near values. Increased knowledge of intrauterine period will provide useful information on the possible emergence of future diseases. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Anatomi | tr_TR |
dc.subject | Anatomy | en_US |
dc.title | İnsan fetüslerinde üst ekstremite kas gelişiminin mikroskopik yöntem ile araştırılması | |
dc.title.alternative | İnvestigation of upper extremity muscle development with microscopic method in human fetuses | |
dc.type | masterThesis | |
dc.date.updated | 2021-12-08 | |
dc.contributor.department | Anatomi Ana Bilim Dalı | |
dc.identifier.yokid | 10164111 | |
dc.publisher.institute | Sağlık Bilimleri Enstitüsü | |
dc.publisher.university | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 557315 | |
dc.description.pages | 64 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |