Korunma zamanının ve tahmin periyodunun korunma etkinliği üzerine olan etkisinin incelenmesi: Türkiye vadeli işlem piyasaları üzerine bir uygulama
dc.contributor.advisor | Er, Hakan | |
dc.contributor.author | Eren, Sevgi | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T11:41:25Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T11:41:25Z | |
dc.date.submitted | 2023-06-02 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/735059 | |
dc.description.abstract | Finansal piyasalarda risk yönetimi, vadeli işlem piyasalarında hedging uygulamasının etkin şekilde kullanılmasıyla mümkün olabilmektedir. Bu çalışma, farklı korunma zamanları ve farklı tahmin periyotlarının hedge oranı ve hedge etkinliğine olan etkisinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada hedge oranı elde etmede ve hedge etkinliğini ölçmede dinamik regresyon (rolling regression) metodundan faydalanılmıştır. Analizlerde 2010-2021 dönemi spot ve vadeli işlem piyasa verileri kullanılarak ex-post hedging ve ex-ante hedging çerçevesinde korunma oranı ve korunma etkinliğine ilişkin bulgular ayrı ayrı değerlendirilmiş, elde edilen bulguların güvenilirliği test edilerek farklı korunma zamanları ve farklı tahmin periyotlarıyla gerçekleştirilen hedging işleminin portföyler üzerinde nasıl bir performans sergilediği araştırılmıştır.Çalışma sonuçları ex-post ve ex-ante hedging için farklı korunma zamanları, tahmin periyotları ve portföyler özelinde farklılıklar gösterse de literatürle büyük oranda paralellik taşımaktadır. Çalışmada korunma zamanı ve tahmin periyodu arttıkça hedge oranının ve hedge etkinliğinin portföylerin çoğunluğu için artma eğiliminde olduğu tespit edilmiş, gerçekleştirilen hipotez testleriyle de elde edilen sonuçların büyük oranda anlamlılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte gerçekleştirilen hedging performansları da incelenmiş olup korunma zamanı ve tahmin periyodu artışının portföy riskinin daha yüksek oranda düşürülmesine katkı sağladığı tespit edilmiştir. | |
dc.description.abstract | Risk management in financial markets is possible with the effective use of hedging in futures markets. This study was carried out to examine the impact of different hedging horizons and different estimation periods on the hedge ratio and hedge efficiency of the porftolios. In the study, Rolling Regression (Moving Window Procedure) method was used to obtain the hedge ratio and measure the hedge effectiveness. Spot and futures market data for the period 2010-2021 were used in the analyses. Within the framework of ex-post hedging and ex-ante hedging, the findings regarding the hedge ratio and hedging effectiveness were evaluated separately, and the reliability of the findings was tested. It has been investigated how hedging performed with different hedging horizon and different estimation periods performs on portfolios.The results of the study are largely in line with the literature although they differ in terms of different hedging horizons, estimation periods and portfolios for ex-post and ex-ante hedging. In the study, it was found that the hedge ratio and hedge efficiency tended to increase for the majority of portfolios as the hedging horizon and estimation period increased, and it was concluded that the results obtained with the hypothesis tests carried out were statistically significant. In addition, the hedging performances were also investigated and it was determined that the increase in the hedging horizon and estimation period provide a higher reduction of the portfolio risk. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Ekonomi | tr_TR |
dc.subject | Economics | en_US |
dc.subject | İşletme | tr_TR |
dc.subject | Business Administration | en_US |
dc.title | Korunma zamanının ve tahmin periyodunun korunma etkinliği üzerine olan etkisinin incelenmesi: Türkiye vadeli işlem piyasaları üzerine bir uygulama | |
dc.title.alternative | Investigation on the effects of hedge horizon and estimation period on hedging effectiveness: An application on Turkish futures markets | |
dc.type | masterThesis | |
dc.date.updated | 2023-06-02 | |
dc.contributor.department | Bankacılık ve Finans Ana Bilim Dalı | |
dc.subject.ytm | Risk | |
dc.subject.ytm | Risk management | |
dc.subject.ytm | Protection from risk | |
dc.subject.ytm | Futures markets | |
dc.subject.ytm | Hedge effectiveness | |
dc.identifier.yokid | 10292781 | |
dc.publisher.institute | Sosyal Bilimler Enstitüsü | |
dc.publisher.university | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 680070 | |
dc.description.pages | 85 | |
dc.publisher.discipline | Bankacılık ve Finans Bilim Dalı |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |