Etik finans uygulaması olarak İslami finans ve İslami endekslerin performans değerlendirmesi
dc.contributor.advisor | Oruç Erdoğan, Eda | |
dc.contributor.author | Karroum, Sakina | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T11:40:21Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T11:40:21Z | |
dc.date.submitted | 2023-04-24 | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/734869 | |
dc.description.abstract | Küresel finansal kriz, ülkeleri şoklara karşı daha güvenli alternatifler bulmak için uluslararası finansal sistemin temellerini sorgulamaya ve kusurlarını araştırmaya zorlamıştır. Geleneksel finans paydaşlarının finansman süreçlerinde şeffaflığın olmaması, daha etik bir sistemi teşvik eden alternatif finansal paradigmaların öne sürülmesini önermiştir. Bu gözlemin ardından uluslararası toplum birkaç yıl önce İslami finansa ilgi duymaya başlamıştır. Bu bağlamda, araştırmanın amacı Geleneksel Endeksler ile İslami Endekslerin performanslarının karşılaştırılmasıdır. Araştırma iki alt amaçtan oluşmaktadır. Birincisi İslami endekslerin ve geleneksel endekslerin performans farklılıklarının belirlenmesi, ikincisi ise, belirlenen makroekonomik değişkenlerin İslami ve geleneksel endeksler üzerindeki etkisinin analizidir. Birinci kısımda gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler ve sınır ülkeler olmak üzere 3 ayrı panel veri seti üzerinden 40 İslami endeks ve 40 geleneksel endeks arasında çeşitli finansal değerlerin karşılaştırılması hedeflenmektedir (Sharpe oranı, Treynor oranı ve Jensen alfa indeksi). Analiz, 2009 ile 2020 yıllarını kapsayan aylık verileri içermektedir. Zaman ile birlikte birim boyutunu da içermesi sebebiyle araştırmada parametre tahminleri için panel veri ekonometrisinden faydalanılmıştır. İkinci kısımda ise İslami ve geleneksel endeksler ile belirlenen makroekonomik göstergeler arasındaki ilişkilerin ayrı ayrı incelenip karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Bu amaç kapsamında 2009 ile 2020 dönemine ait yıllık veriler kullanılmıştır. 52 adet ülke için 12 adet yıllık gözlem derlenerek 624 adet gözlem içeren bir panel veri çözümlenmesi yapılmıştır. Sonuçlar, İslami ve geleneksel endekslerin performansı arasında fark olmadığını ve makroekonomik değişkenlerin İslami ve geleneksel endekslerin performansı üzerinde benzer etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle araştırmanın bulguları, alternatif bir yatırım seçeneği olarak İslami borsanın gelişimini daha fazla desteklemek için yatırımcılara ve karar verici mercilere konuyla ilgili bilgiler sunmaktadır. doldurulacaktır | |
dc.description.abstract | The global financial crisis has forced countries to question the foundations of the international financial system and investigate its flaws in order to find safer and more reassuring alternatives to shocks. The lack of transparency in the financing processes of traditional financial stakeholders has suggested the introduction of alternative financial paradigms that promote a more ethical system. Following this observation, the international community started to take an interest in Islamic finance a few years ago. In this context, the aim of the research is to compare the performance of conventional indices and Islamic indices. The research consists of two sub-objectives. The first one is to determine the differences in the performance of Islamic indices and conventional indices, and the second one is to analyse the effect of macroeconomic variables on Islamic and conventional indices. In the first part, it is aimed to compare a number of financial values (Sharpe ratio, Treynor ratio and Jensen alpha index) between 40 Islamic indices and 40 conventional indices through 3 separate panel data sets (developed countries, developing countries and border countries). This section includes monthly data from 2009 to 2020. Panel data econometrics is utilised for parameter estimation since it includes unit dimension as well as time dimension. The second section aims to examine and compare the relationships between the macroeconomic indicators determined by Islamic and conventional indices separately. This section includes annual data from 2009 to 2020, 12 annual observations for 52 countries are compiled and a panel data analysis with 624 observations is performed. The results show that there is no difference between the performance of Islamic and conventional indices and that macroeconomic variables have a similar impact on the performance of Islamic and conventional indices. Therefore, the findings of the study provide relevant information to investors and policy makers to further support the development of the Islamic stock market as an alternative investment option. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | İşletme | tr_TR |
dc.subject | Business Administration | en_US |
dc.title | Etik finans uygulaması olarak İslami finans ve İslami endekslerin performans değerlendirmesi | |
dc.title.alternative | Islamic finance as an ethical finance practice and performance evaluation of Islamic indices | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.date.updated | 2023-04-24 | |
dc.contributor.department | İşletme Ana Bilim Dalı | |
dc.identifier.yokid | 10253834 | |
dc.publisher.institute | Sosyal Bilimler Enstitüsü | |
dc.publisher.university | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 781176 | |
dc.description.pages | 160 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |