Türkiye'de finansal katılımı belirleyen faktörlerin analizi
dc.contributor.advisor | Selim, Sibel | |
dc.contributor.author | Şen, Mustafa | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T11:37:46Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T11:37:46Z | |
dc.date.submitted | 2023-02-20 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/734453 | |
dc.description.abstract | Yoksulluk ve gelir eşitsizliği, uzun zamandır araştırılan toplumsal sorunlar arasındadır. Kaynakların tahsisinde yaşanan problemler, mali açıdan dezavantajlı yani yoksul kesimin, resmi finansal sistem dışında kalarak yaşadıkları mali sorunları aşmalarını engellemektedir. Bu sorunlarla mücadele için finans sisteminin tüm nüfusu kapsayarak bir ekosistem oluşturması yaklaşımı ortaya çıkmıştır. Finansal katılım adı verilen bu yaklaşım, yoksulluk ve gelir eşitsizliğini ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada, Dünya Bankası tarafından gerçekleştirilen Global Findeks-2017 verileri kullanılarak Türkiye'de finansal katılımın belirleyicilerinin Kalitatif Tercih Modelleri ile araştırılması amaçlanmıştır. Bu çalışma kapsamında ele alınan modellerde, demografik değişkenlere ek olarak bireylerin fnansal tutum ve darvranışlarını gösteren değişkenler ilk defa kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları, Türkiye'de finansal katılım bakımından cinsiyet eşitsizliği olmadığını, işgücüne katılmanın, gelirin, eğitim seviyesinin ve yaşın finansal katılımı artırdığını göstermektedir. Finansal tutum ve davranış değişkenlerinin ise finansal katılımı farklı büyüklüklerde etkilediği, finansal katılıma en büyük katkıyı; para transferi, satın alma ve borçlanma değişkenlerinin sağladığı belirlenmiştir. Ayrıca mobil teknolojilerin, finansal katılımın artırılmasına daha yüksek derecede katkı sağladığı belirlenmiştir. Buna karşılık finansal tüketicilerin nakit kullanma eğilimlerinin de devam ettiği elde edilen bulgular arasındadır. Finansal katılımın geliştirilmesi için finansal tüketicinin alışkanlıklarının regülasyonlarla ve teşviklerle yönlendirilmesi, bu aşamada kamu otoritesinin de hukuki düzenlemeleri finansal teknolojilere paralel şekilde sürdürmesi gereklilikleri ön plana çıkmıştır. | |
dc.description.abstract | Poverty and income inequality are among the social problems that have been studied for a long time. Problems in the allocation of resources prevent the financially disadvantaged, namely, the poor, from overcoming the financial problems they experience by staying outside the official financial system. In order to tackle these problems, the approach of the financial system to create an ecosystem by encompassing the entire population has emerged. This approach, called financial inclusion, aims to eliminate poverty and income inequality. In this study, it is aimed to examine the determinants of financial inclusion in Turkey with Qualitative Choice Models by using Global Findex-2017 data conducted by the World Bank. In the models considered within the scope of this study, in addition to demographic variables, variables that show individuals' financial attitudes and behaviors were used for the first time. Findings show that there is no gender gap in terms of financial inclusion, and that labour force participation, income, education level and age increase financial inclusion. Financial attitude and behavior variables affect financial inclusion in different magnitudes, it has been determined that the biggest contribution to financial inclusion were provided by money transfer, purchasing and borrowing variables. It has also been ascertain that mobile technologies contribute more to increasing financial inclusion. On the other hand findings shows that financial consumers' tendencies to use cash is also continue. In order to improve of financial inclusion, the necessity of directing the habits of financial consumers with regulations and incentives, and at this stage, the government to maintain legal regulations in parallel with financial technologies came to the forefront. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Ekonometri | tr_TR |
dc.subject | Econometrics | en_US |
dc.title | Türkiye'de finansal katılımı belirleyen faktörlerin analizi | |
dc.title.alternative | Analysis of the factors determining financial inclusion in Turkey | |
dc.type | masterThesis | |
dc.date.updated | 2023-02-20 | |
dc.contributor.department | Ekonometri Ana Bilim Dalı | |
dc.subject.ytm | Financial inclusion | |
dc.subject.ytm | Logit model | |
dc.subject.ytm | Probit model | |
dc.subject.ytm | Poverty | |
dc.subject.ytm | Financial attitudes | |
dc.subject.ytm | Financial behaviour | |
dc.identifier.yokid | 10293608 | |
dc.publisher.institute | Sosyal Bilimler Enstitüsü | |
dc.publisher.university | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 672211 | |
dc.description.pages | 175 | |
dc.publisher.discipline | Ekonometri Bilim Dalı |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |