Yenilenebilir enerji üretiminin ekonomik büyümeye etkisi: Türkiye örneği
dc.contributor.advisor | Altıparmak, Aytekin | |
dc.contributor.author | Zıyadlı, Anar | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T11:36:04Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T11:36:04Z | |
dc.date.submitted | 2023-09-21 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/734164 | |
dc.description.abstract | Ülkelerde yaşanan nüfus artışı ve sanayileşmedeki hızlanma enerji talebinin gelecekte zamanla daha da artacağını göstermektedir. Yaşanan bu artış sonucunda fosil enerji kaynaklarından dolayı ortaya çıkan problemler, ekonomik sorunlara ve fiyat istikrarsızlığına neden olmaktadır. Bu sorunları ortadan kaldırmak için ülkeler yenilenebilir enerji kaynaklarını gün geçtikçe daha etkili bir şekilde kullanmaya başlıyorlar. Gelişen teknolojik yenilikler ile birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarından verimli, düşük maliyetli ve sürekli üretim yapmak mümkündür. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynakları günümüzde ulusal ekonomilere önemli katkılar sağlamaktadır.Çalışmamızda uzun yıllardır kullanılan fosil enerji kaynaklarının yanında yenilenebilir enerji kaynakları incelenmektedir. Türkiye'de nüfusun artması ile yaşanan enerji talebi ve bu talebi karşılamak için kullanılan kaynakların analizi yapılmıştır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyel, ekonomik etki ve katkıları araştırılarak inceleme yapılmaya çalışılmıştır. 1993-2019 dönemi yenilenebilir enerji üretimi ve ekonomik büyüme değişkenleri alınarak zaman serisi yönetimi ile ekonometrik çalışma yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda yenilenebilir enerji üretiminin zamanla ekonomik büyümeye katkı sağladığı ve bu katkının teşviklerin artması ile daha da artacağı yapılan analiz sonucundan elde edilmektedir.Anahtar Kelimeler: Enerji, Yenilenebilir enerji, Ekonomik, Büyüme, Türkiye | |
dc.description.abstract | The increase in population and industrialization in countries shows that the energy demand will increase over time in the future. As a result of this increase, the problems arising from fossil energy sources cause economic problems and price instability. In order to eliminate these problems, countries are starting to use renewable energy sources more effectively day by day. With the developing technological innovations, it is possible to make efficient, low-cost and continuous production from renewable energy sources. In addition, renewable energy sources make significant contributions to national economies today.In our study, besides fossil energy sources that have been used for many years, renewable energy sources are examined. The energy demand experienced with the increase in population in Turkey and the resources used to meet this demand have been analyzed. The potential, economic effects and contributions of renewable energy sources have been investigated and an investigation has been made. An econometric study was conducted with time series management by taking the renewable energy production and economic growth variables for the 1993-2019 period. As a result of the study, it is obtained from the analysis that renewable energy production contributes to economic growth over time and this contribution will increase further with increasing incentives in the coming years.Keywords: Energy, Renewable Energy, Economic, Turkey, Growth | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Ekonomi | tr_TR |
dc.subject | Economics | en_US |
dc.title | Yenilenebilir enerji üretiminin ekonomik büyümeye etkisi: Türkiye örneği | |
dc.title.alternative | The effect of renewable energy production on economic growth: The case of Turkey | |
dc.type | masterThesis | |
dc.date.updated | 2023-09-21 | |
dc.contributor.department | İktisat Ana Bilim Dalı | |
dc.subject.ytm | Economic growth | |
dc.subject.ytm | Economic effect | |
dc.subject.ytm | Energy | |
dc.subject.ytm | Energy generation | |
dc.subject.ytm | Renewable energy | |
dc.subject.ytm | Renewable energy resources | |
dc.identifier.yokid | 10324066 | |
dc.publisher.institute | Sosyal Bilimler Enstitüsü | |
dc.publisher.university | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 687765 | |
dc.description.pages | 111 | |
dc.publisher.discipline | İktisat Bilim Dalı |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |