Otel seçimli oryantiring problemi için yeni matematiksel modeller
dc.contributor.advisor | Derya, Tusan | |
dc.contributor.author | Gencel, Ezgi | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T11:35:12Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T11:35:12Z | |
dc.date.submitted | 2021-10-06 | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/734018 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı, son yıllarda ele alınmaya başlanan Otel Seçimli Oryantiring Problemi (OSOP) çözümünde kullanılan matematiksel modellerde iyileştirme sağlamaktır. Adını Oryantiring sporundan alan Oryantiring Problemi (OP), Gezgin Satıcı Problemi'nin bir türü olan Seçici Gezgin Satıcı Problemi (SGSP) olarak da bilinmektedir. OP, her müşteriye/düğüme uğrama zorunluluğu olmaksızın elde edilen skoru enbüyüklenmeye çalışan bir optimizasyon problemidir. OP'den farklı olarak, OSOP'da günlük süre kısıtı bulunmaktadır. Bu sebeple toplam tur birbirini takip eden birden fazla gezinin birleşiminden oluşmaktadır. Her gezi, otel olarak belirlenen düğümlerden en uygun olanda tamamlanır ve takip eden gezi aynı otelden başlar. Her müşteri için bir skor değeri atanır ancak otel noktalarının skor değeri bulunmamaktadır. Bu tez kapsamında, OSOP için literatürde yer alan matematiksel modeller dışında iki yeni model önerilmiştir. Matematiksel modellerin çözümünde CPLEX programı kullanılmıştır. Aynı test verileri ile matematiksel modeller farklı performans kriterlerine göre karşılaştırılmıştır. | |
dc.description.abstract | The aim of this study is to improve the mathematical models used in the solution of Orienteering Problem With Hotel Selection (OPHS) which has been studied in recent years. The Orienteering Problem (OP), which takes its name from the sport of Orienteering, is also known as Selective Traveling Salesman Problem (STSP), a type of Traveling Salesman Problem. OP is an optimization problem that tries to maximize the score obtained without having to visit each customer/node. Unlike OP, there are daily time limits in OPHS. For this reason, the total tour consists of a combination of several trips. Each trip ends at hotel and the following trip starts from the same hotel. A score value is assigned for each customer, but there is no score for hotel points. In this thesis, two new mathematical models have been proposed for OPHS. CPLEX program was used to solve mathematical models. The results obtained by using the same test data were compared according to different performance criteria. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Endüstri ve Endüstri Mühendisliği | tr_TR |
dc.subject | Industrial and Industrial Engineering | en_US |
dc.title | Otel seçimli oryantiring problemi için yeni matematiksel modeller | |
dc.title.alternative | New mathematical models for orienteering problem with hotel selection | |
dc.type | masterThesis | |
dc.date.updated | 2021-10-06 | |
dc.contributor.department | Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
dc.identifier.yokid | 10234149 | |
dc.publisher.institute | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.publisher.university | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 539312 | |
dc.description.pages | 53 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |