Ticari ve finansal açıklığın ekonomik büyüme üzerindeki etkisi
dc.contributor.advisor | Yıldırım, Hasan Hüseyin | |
dc.contributor.author | Korkut, Merve | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T11:34:16Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T11:34:16Z | |
dc.date.submitted | 2023-06-19 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/733877 | |
dc.description.abstract | Geçmişte olduğu kadar günümüzde de ekonomik büyüme kavramı önemini korumaktadır. Küreselleşme ile birlikte ekonomik büyüme, ülkeler arasında rekabet aracı haline gelmiştir. Son yıllarda ülkeler arasındaki sınırların fiziken kalkmasıyla birlikte, ticari ve finansal açıklığın ekonomik büyüme ile olan ilişkisi ilgi çekmeye başlamıştır. 1960'lı yıllardan sonra ticari açıklık ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki, 1990'lı yıllardan sonra ise, finansal açıklık ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkisi merak konusu olmuştur. Ticari açıklık kavramını, uluslararası düzeyde gerçekleşen mal ve hizmet hareketlerinin önündeki engellerin kaldırılması veya azaltılması şeklinde tanımlamak mümkündür. Finansal açıklık kavramını ise, sermaye hareketlerindeki engellerin, kısıtların kaldırılması finansal piyasaların bütünleşmesi olarak tanımlamak mümkündür. Bu çalışmada, ticari ve finansal açıklığın ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, BRICS ve Türkiye ülkelerinin verileri baz alınarak analiz yapılmıştır. Yıllık bazda 2005-2019 yılları arasındaki veriler kullanılmıştır. Çalışmanın uygulama kısmında panel birim kök testi, pedroni eşbütünleşme testi, nedensellik testi ve panel regresyon testi kullanılmıştır. Ekonometrik analiz sonuçlarına göre, ticari açıklığın ve finansal açıklığın ekonomik büyüme üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme, Ticari Açıklık, Finansal Açıklık, Panel Veri Analizi | |
dc.description.abstract | The concept of economic growth maintains its importance today as it was in the past. With globalization, economic growth has become a means of competition between countries. With the physical removal of borders between countries in recent years, the relationship between trade and financial openness and economic growth has started to attract attention. After the 1960s, the relationship between trade openness and economic growth, and after the 1990s, the relationship between financial openness and economic growth has been a matter of curiosity. It is possible to define the concept of trade openness as the removal or reduction of barriers to the movement of goods and services at the international level. The concept of financial openness, on the other hand, can be defined as the removal of obstacles and constraints in capital movements and the integration of financial markets.In this study, it is aimed to examine the effect of trade and financial openness on economic growth. In the study, analysis was made based on the data of BRICS and Turkey countries. Data from 2005 to 2019 were used on an annual basis. In the application part of the study, panel unit root test, pedroni cointegration test, causality test and panel regression test were used. According to the results of econometric analysis, it was concluded that trade openness and financial openness have a negative effect on economic growth.Keywords: Economic Growth, Trade Openness, Financial Openness, Panel Data Analysis | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Ekonomi | tr_TR |
dc.subject | Economics | en_US |
dc.subject | İşletme | tr_TR |
dc.subject | Business Administration | en_US |
dc.title | Ticari ve finansal açıklığın ekonomik büyüme üzerindeki etkisi | |
dc.title.alternative | The effect of trade and financial openness on economic growth | |
dc.type | masterThesis | |
dc.date.updated | 2023-06-19 | |
dc.contributor.department | Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Ana Bilim Dalı | |
dc.subject.ytm | Open economy | |
dc.subject.ytm | Unit root tests | |
dc.subject.ytm | Economic growth | |
dc.subject.ytm | Financial openness | |
dc.subject.ytm | Causality test | |
dc.subject.ytm | Panel data models | |
dc.subject.ytm | Panel cointegration | |
dc.subject.ytm | Panel regression analysis | |
dc.subject.ytm | Trade openness | |
dc.identifier.yokid | 10306653 | |
dc.publisher.institute | Sosyal Bilimler Enstitüsü | |
dc.publisher.university | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 681142 | |
dc.description.pages | 121 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |