Vergi müfettişleri ve gelir uzmanlarının yatırım kararlarının davranışsal finans açısından değerlendirilmesi
dc.contributor.advisor | Sakarya, Şakir | |
dc.contributor.author | Cihangir, Ramazan | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T11:34:07Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T11:34:07Z | |
dc.date.submitted | 2023-01-17 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/733850 | |
dc.description.abstract | Ekonomi ve finans teorilerinin çoğu yatırımcıların kararlarını tüm bilgileri dikkate alarak rasyonel olarak aldıklarını savunmaktadır. Fakat son yıllarda yapılan çalışmalar bireylerin ellerindeki bilgiler ışığında hareket etmediklerini ortaya koymuş ve geleneksel finans teorileri ile bunu açıklamak mümkün olamamıştır. Davranışsal finans ise bireylerin yatırım kararlarında irrasyonel davrandıklarını ortaya koymuştur. Çalışmanın amacı, vergi müfettişleri ve gelir uzmanlarının (Meslek Mensupları) yatırım karalarını verirken davranışsal eğilimlerden ne ölçüde etkilendiklerini tespit etmeye yöneliktir. Bunun için literatürden yararlanılarak tarafımdan hazırlanmış anket, Bursa'da yaşayan, rastgele örneklem ile seçilmiş 135 meslek mensubu yatırımcıya uygulanmış ve elde edilen veriler Ki-Kare Bağımsızlık Testi ile analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonuçlarında; Bursa ilinde yaşayan meslek mensuplarının yatırım kararlarında çeşitli faktörlerin etkisinde kaldığı, icra ettikleri mesleğin yatırım karalarını yönlendirdiğini düşünmesine rağmen finansal ürünler hakkında yeterince bilgi sahibi olunmadığı ve yatırımcıların davranışsal finans eğilimlerini önemli ölçüde gösterdikleri sonucuna ulaşılmıştır. | |
dc.description.abstract | In economics and financial theories, it is regarded that most of the investors make their decisions rationally by considering all information. However, recent studies have shown that individuals do not behave due to the information they have, and it has become impossible to explain this behavior with traditional financial theories. On the other hand, behavioral finance has put forward that individuals behave irrational in their investment decisions. The aim of this research is to determine how much the tax inspectors and revenue specialists (member of a profession) are affected by behavioral tendencies when making their investment decisions. For this reason, a questionnaire created by me with the help of literature is applied to 135 members of a profession investors who are selected by random sample who live in Bursa, and the gathered information is analyzed with Chi-Square Independence Test. As a result of the applied analyze it inferred that; investment decisions of the members of profession are affected by various factors, even though they think that the profession they are carrying out affects their investment decisions they do not have enough information about financial products, and investors show a considerable extend of behavioral financial tendency. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Ekonomi | tr_TR |
dc.subject | Economics | en_US |
dc.subject | Maliye | tr_TR |
dc.subject | Finance | en_US |
dc.subject | İşletme | tr_TR |
dc.subject | Business Administration | en_US |
dc.title | Vergi müfettişleri ve gelir uzmanlarının yatırım kararlarının davranışsal finans açısından değerlendirilmesi | |
dc.title.alternative | Evaluation of investment decisions of tax auditors and revenue specialists from the perspective of behavioral finance | |
dc.type | masterThesis | |
dc.date.updated | 2023-01-17 | |
dc.contributor.department | İşletme Ana Bilim Dalı | |
dc.subject.ytm | Individual investors | |
dc.subject.ytm | Behavioral finance | |
dc.subject.ytm | Controller | |
dc.subject.ytm | Investment decisions | |
dc.subject.ytm | Investors | |
dc.subject.ytm | Revenue specialist | |
dc.subject.ytm | Tax auditor | |
dc.identifier.yokid | 10244544 | |
dc.publisher.institute | Sosyal Bilimler Enstitüsü | |
dc.publisher.university | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 670295 | |
dc.description.pages | 116 | |
dc.publisher.discipline | Muhasebe Finansman Bilim Dalı |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |