Farklı tuz konsantrasyonlarının tek yıllık bazı yem bitkisi türlerinin tohum çimlenmesi üzerine etkileri
dc.contributor.advisor | Erol, Adem | |
dc.contributor.author | Hangün, İlker | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T11:33:39Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T11:33:39Z | |
dc.date.submitted | 2021-09-08 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/733773 | |
dc.description.abstract | Tuzluluk bitkisel üretim alanlarında karşılaşılan birçok problemlerden biri olup çimlenme ve bitki gelişimine olumsuz etkileri söz konusudur. Tuzluluğun meydana gelmesinde iklimsel olaylar, tarım alanlarının toprak özellikleri, sulama suyunun tuz içeriği ve uygulanan sulama metotları etkilidir. Bu etkileri kritik düzeyin altına indirmek için tuzluluk problemi olan tarım alanlarının ıslahı ve uygun bitki seçimi gibi alınacak önlemler son derece önemlidir.Bu çalışma iki sorgum kültür çeşidine ait ve bir maş Fasulyesi yerel hattına ait tohumların, çimlenme döneminde farklı tuz konsantrasyonlarına tepkilerini belirlemek amacıyla, 2020 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler laboratuvarında yürütülmüştür. Deneme, tesadüf parselleri deneme desenine göre 4 tekrarlamalı olarak kurulmuştur. Çalışmada maş Fasulyesi (Vigna radiata L.) bitkisi yerel hattına ait tohumlar, Öğretmenoğlu ve Beydarı ticari isimli sorgum çeşitleri (Sorghum bicolor L.) bitkileri tohumları bitki materyali olarak kullanılmıştır. Araştırmada, farklı tuz (NaCl) konsantrasyonlarının (0 (kontrol), 100, 200, 300 ve 400 mM) çimlenme oranları (%), radikula, plumula ve fide uzunlukları (mm), radikula, plumula ve fide yaş ağırlıkları (g), radikula, plumula ve fide kuru ağırlıkları (g) üzerine etkileri incelenmiştir. Sonuç olarak, çalışmaya konu olan materyaller arasında 400 mM tuz konsantrasyonunda fide gelişimi gösteren maş fasulyesi ve Öğretmenoğlu sorgum çeşidi olarak belirlenmiştir. Çimlenme oranı bakımından en yüksek değer maş fasulyesinden elde edilmiştir. Denenen tuz konsantrasyonları kontrolden sonra artan dozlar ile birlikte maş fasulyesi (Vigna radiata L.) bitkisi tohumlarında incelenen özellikler açısından azalmalar meydana getirmiş olup, Sorgum (Sorghum bicolor L.) bitki çeşitleri tohumlarında da kontrolden sonra önemli azalmalar meydana getirmiştir. | |
dc.description.abstract | Salinity is one of the many problems encountered in plant production areas and has negative effects on germination and plant growth. Climatic events, soil characteristics of agricultural areas, salt content of irrigation water and irrigation methods are effective in the occurrence of salinity. In order to reduce these effects below the critical level, measures to be taken such as the improvement of agricultural areas with salinity problems and the selection of appropriate plants are extremely important.This study was carried out in Kahramanmaras Sutcu Imam University Faculty of Agriculture, Medicinal and Aromatic Plants laboratory in 2020, in order to determine the responses of seeds belonging to two sorghum cultivars and a mung bean local line to different salt concentrations during the germination period. The experiment was set up in a randomized complete block design with four replications. In the study, seeds of the local line of mung bean (Vigna radiata L.), sorghum cultivars (Sorghum bicolor L.) with the commercial name of Ögretmenoglu and Beydarı were used as plant material. Different salt (NaCl) concentrations (0 (control), 100, 200, 300 and 400 mM). The correlation between germination rates (%), radicula, plumule and seedling lengths (mm), radicula, plumula and seedling fresh weights (g), radicula, plumula and seedling dry weights (g) were investigated. As a result; among the materials subject to the study, mung bean and Ögretmenoğlu cultivars were determined, which showed seedling growth at 400 mM salt concentration. The highest value in terms of germination rate was obtained from mung beans. The salt concentrations tested, together with the increasing doses after control, caused decreases in terms of the investigated properties in the seeds of the mung bean (Vigna radiata L.) plant, and significant reductions occurred in the seeds of the sorghum (Sorghum bicolor L.) plant varieties. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Ziraat | tr_TR |
dc.subject | Agriculture | en_US |
dc.title | Farklı tuz konsantrasyonlarının tek yıllık bazı yem bitkisi türlerinin tohum çimlenmesi üzerine etkileri | |
dc.title.alternative | The effects of different salt concentrations on seed germination of some single-year forage plant species | |
dc.type | masterThesis | |
dc.date.updated | 2021-09-08 | |
dc.contributor.department | Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı | |
dc.identifier.yokid | 10337926 | |
dc.publisher.institute | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.publisher.university | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 678596 | |
dc.description.pages | 55 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |