Franquette ceviz çeşidine ait çöğür genotiplerinde fenolojik ve genetik varyasyonların belirlenmesi
dc.contributor.advisor | Sütyemez, Mehmet | |
dc.contributor.author | Demir, Derya | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T11:33:38Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T11:33:38Z | |
dc.date.submitted | 2021-06-14 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/733769 | |
dc.description.abstract | Bu çalışma, Franquette ceviz çeşidine ait çöğür genotiplerinin hem kendi aralarındaki hemde ana çeşide göre fenolojik ve genetik farklılık seviyelerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Ana çeşit ve genotiplerde tomurcuk patlama, yapraklanma, yaprak sararma ve yaprak döküm dönemleri gibi fenolojik özellikler incelenmiştir. Araştırmada genetik farklılığı belirlemek amacıyla 12 adet SSR primeri kullanılmıştır. Ceviz genotiplerinin tomurcuk patlama dönemi 53 gün, yapraklanma başlangıç dönemi 54 gün, yaprak sararma başlangıcının 31 gün ve yaprak döküm başlangıcının ise 34 gün gibi bir periyotta gerçekleştiği gözlenmiştir. Ana çeşit ile genotipler mukayese edildiğinde, tomurcuk patlamada %77.91, yapraklanma başlangıcında %67.44, yaprak sararmada %55.8 ve yaprak dökümünde %73.25 seviyesinde farklılık olduğu kaydedilmiştir. Elde edilen bu sonuçlara göre fenolojik varyasyon oranının ortalaması ise %68.6 olarak hesaplanmıştır. Çalışmada Moleküler analizler sonucu toplamda 12 bant elde edilmiş olup, bu bantların büyük oranda (%98.02) polimorfik olduğu görülmüştür. Ortalama allel sayısının ise 2 olduğu, genotiplere göre polimorfizm bilgi içerik (PIC) değerinin 0.05 ile 0.93 arasında değişim gösterdiği ve ortalama PIC değeri ise 0.60 olarak hesaplanmıştır. Bu değerlere göre ise kümeleme analizi sonucu, genotiplerin 2 ana kümeye ayrıldığı belirlenmiştir. Seçilen akraba ceviz genotiplerinde genetik farklılıkların belirlenmesinde SSR markör tekniklerinin ıslah açısından etkili ve hızlı bir yöntem olduğu görülmüştür Elde edilen araştırma sonuçlarına göre kullanılan genotiplerin hem kendi aralarında hem de ana çeşide göre fenolojik ve genetik olarak önemli bir varyasyona sahip olduğu belirlenmiştir. | |
dc.description.abstract | This study was carried out to determine the phenological and genetic differences between the genotypes of the Franquette walnut variety, both among themselves and according to the main variety. Phenological characteristics such as bud bursting, foliation, leaf yellowing and defoliation periods were investigated in main varieties and genotypes. In the research, 12 SSR primers were used to determine the genetic difference. It was observed that the bud burst period of walnut genotypes occurred in a period of 53 days, the initiation period of foliation in 54 days, the beginning of leaf yellowing in 31 days and the beginning of defoliation in a period of 34 days. When the main variety and genotypes were compared, it was noted that there was a difference of 77.91% in bud burst, 67.44% at the beginning of foliation, 55.8% in leaf yellowing and 73.25% in defoliation. According to these results, the average rate of phenological variation was calculated as 68.6%. In the study, as a result of molecular analysis, a total of 12 bands were obtained, and it was observed that these bands were mostly (98.02%) polymorphic. The average number of alleles was 2, the polymorphism information content (PIC) value varied between 0.05 and 0.93 according to genotypes, and the average PIC value was calculated as 0.60. According to these values, as a result of cluster analysis, it was determined that genotypes were divided into 2 main clusters. It has been observed that SSR marker techniques are an effective and fast method in terms of breeding in the determination of genetic differences in the selected relative walnut genotypes. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Ziraat | tr_TR |
dc.subject | Agriculture | en_US |
dc.title | Franquette ceviz çeşidine ait çöğür genotiplerinde fenolojik ve genetik varyasyonların belirlenmesi | |
dc.title.alternative | Seedling genotypes of the Franquette walnut variety determination of phenological and genetic variations | |
dc.type | masterThesis | |
dc.date.updated | 2021-06-14 | |
dc.contributor.department | Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı | |
dc.identifier.yokid | 10303803 | |
dc.publisher.institute | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.publisher.university | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 667110 | |
dc.description.pages | 71 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |