Mavi-yeşil altyapı kapsamında bir riparian zonun ekolojik değerlendirmesi: Gaziantep Alleben deresi
dc.contributor.advisor | Kısakürek, Şule | |
dc.contributor.author | Kılıç, Esra | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T11:33:33Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T11:33:33Z | |
dc.date.submitted | 2021-07-26 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/733756 | |
dc.description.abstract | Akarsular çevrelerinde oluşturdukları yaşam alanları ile doğal bir ekolojik döngü oluşturmaktadırlar. Kent içerisinde kalan akarsular kentin ekolojik altyapısına katkı sağlarken rekreatif anlamda da çeşitli olanaklar sunabilmektedir. Kent içerisinde kalan akarsu ve derelerin taşkın kaygısı ile ekolojik yönden doğru ve yeterli irdelenmeden geliştirilen mühendislik çözümleri, mavi-yeşil altyapı bileşenlerini etkileyerek su döngüsünün bozulmasına, küresel ısınma ve kuraklığa varan sorunlara neden olmaktadır. Günümüzde küresel ısınmanın etkilerinin küresel ölçekte hissedilmesi kent içi akarsuların önemini artırmıştır. Gaziantep Alleben Deresi de, sel ve taşkınların yaşandığı, doğal yapısı ve yaşam alanı niteliği bozulmuş kenti ikiye bölen bir akarsudur. Aynı zamanda küresel ısınma ve tükenen su kaynakları kentte sorunlara neden olmaktadır. Bu noktadan hareketle mavi yeşil altyapı kapsamında Alleben Deresi riparian zonu, ekolojik açıdan değerlendirmek amaçlanmıştır. Bu amaçla yürütülen çalışmada, öncelikle havza ve dere ölçeğinde veriler toplanmış, toplanan veriler arazi gözlemlerinden yararlanılarak havza ve dere ölçeğinde ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Havza ölçeğinde Alleben Deresini etkileyen fiziksel faktörler değerlendirilmiştir. Dere ölçeğinde ise öncelikle bölgeleme yapılmış ve her bir bölge ekolojik değerlendirme yaklaşımından yararlanılarak doğallık, bütünlük, temsil etme, onarılabilirlik ve diğer kriterlere göre değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda, Alleben deresinin kanal içine alınmış olmasının su geçirimliliğini önlediği ve su döngüsünü bozduğu belirlenmiş, havza ve dere ölçeğinde mavi yeşil altyapı kapsamında riparian zon önerileri geliştirilmiştir. | |
dc.description.abstract | Rivers form a natural ecological cycle with their living spaces. The streams and creeks in the city contribute to the ecological infrastructure of the city and offer various opportunities in the recreational sense. Engineering solutions developed with the concern of floods in the streams and creeks in the city, ecologically correct and without sufficient examination, it affect the blue-green infrastructure components, causing problems such as disruption of the water cycle, global warming and drought. Today, the fact that the effects of global warming are felt on a global scale, increasing the importance of urban streams.Gaziantep Alleben Stream is also a river that divides the city into two, where floods and overflows were experienced and the natural structure and habitat quality of the stream was degraded. At the same time, global warming and depleted water resources cause problems in the city. From this point of view, it is aimed to evaluate the Alleben Stream riparian zone in terms of ecology within the scope of blue-green infrastructure. In the study carried out for this purpose, first of all, data on basin and stream scales were collected, and the collected data were evaluated separately in basin and stream scales by using field observations. Physical factors affecting the Alleben Stream were evaluated in the basin scale. In the creek scale, firstly, zoning was made and each region was evaluated according to naturalness, integrity, representation, repairability and other criteria by using ecological evaluation approach. As a result of the study, it was determined that the inclusion of the Alleben stream into the canal prevented the water permeability and disrupted the water cycle, and riparian zone proposals were developed within the scope of the basin and stream scale blue-green infrastructure. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Peyzaj Mimarlığı | tr_TR |
dc.subject | Landscape Architecture | en_US |
dc.title | Mavi-yeşil altyapı kapsamında bir riparian zonun ekolojik değerlendirmesi: Gaziantep Alleben deresi | |
dc.title.alternative | Ecological assessment of a riparian zone within the scope of blue green infrastructure: Gaziantep Alleben creek | |
dc.type | masterThesis | |
dc.date.updated | 2021-07-26 | |
dc.contributor.department | Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı | |
dc.subject.ytm | Stream basins | |
dc.subject.ytm | Streams | |
dc.identifier.yokid | 10247304 | |
dc.publisher.institute | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.publisher.university | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 670596 | |
dc.description.pages | 152 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |