Polyester ipliklerin lif kesiti ve filament sayısının 2D dokuma zemin kaplamalarının bazı mekanik özellikleri üzerine etkisinin incelenmesi
dc.contributor.advisor | Güneşoğlu, Cem | |
dc.contributor.advisor | Korkmaz, Yasemin | |
dc.contributor.author | Özdinç, Öznur | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T11:33:11Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T11:33:11Z | |
dc.date.submitted | 2023-07-20 | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/733696 | |
dc.description.abstract | Geleceğe yönelik zemin kaplamaları olarak anılmaya başlanan 2D dokuma zemin kaplamaları özellikle tozu içine hapsedecek hav tabakası bulundurmadığı için alerjenler/ev tozu akarları bulundurmazlar. Bu nedenle çağımızın hastalığı olan astım gibi alerjik hastalığa sahip olanlar için tercih sebebi olmaktadır. Bu çalışmada atkı ipliği olarak kullanılacak polyester ipliğin lif kesit şeklini (trilobal ve round kesit) ve filament sayısını (13dpf-8dpf-5dpf-4dpf-3dpf) belirleyebilmek ve bu parametrelerin 2d dokuma zemin kaplamaları üzerindeki mekanik etkilerini incelemek amacı ile aynı üretim parametrelerinde numuneler ürettirilmiştir. Bu numunelerden test numuneleri alınarak her birine sıkıştırılabilirlik ve rezilyans tayini, dinamik yük altında kalınlık kaybı tayini, uzun süreli statik yük altında kalınlık kaybı tayini, aşınma dayanımı tayini, kopma mukavemeti ve uzaması tayini testleri yapılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre özdeş zemin kaplama örnekleri içerisinde atkı ipliğinin lif kesitinin trilobal seçilmesi ile birlikte polyester 2d dokuma zemin kaplamasının performansının round kesitli 2d dokuma zemin kaplamasına nazaran daha iyi olduğu saptanmıştır. Atkı ipliği olarak farklı dpf değerleri ile dokunan özdeş zemin kaplamalarında ise 13dpf değerinden 3 dpf değerine düştükçe dokunun mekanik performansının azaldığı görülmüştür. | |
dc.description.abstract | 2D woven floor coverings, which have begun to be referred to as future-oriented floor coverings, do not contain allergens/house dust mites, especially since they do not contain a layer of pile to trap dust. Thus, it is preferred for those suffering from allergic diseases such as asthma, which is the disease of our age. In this study, samples were produced with the same production parameters to determine the fiber cross-section shape (trilobal ve round) and filament number of the polyester yarn (13dpf-8dpf-5dpf-4dpf-3dpf) to be utilized as weft yarn and to observe the mechanical effects of these parameters on 2d woven floor coverings. Test samples were taken from these samples, and determination of compressibility and resilience, determination of thickness loss under dynamic load, determination of thickness loss under long-term static load, determination of abrasion resistance, determination of breaking strength and elongation were performed on each of them. According to the results of the study, it has been detected that the performance of the polyester 2d woven floor covering is better than the round section 2D woven floor coverings, with the selection of the trilobal fiber section of the weft yarn among the identical floor covering samples. In identical floor coverings woven with different dpf values as weft yarn, it was seen that the mechanical performance of the tissue decreased as it decreased from 13dpf value to 3dpf value. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Tekstil ve Tekstil Mühendisliği | tr_TR |
dc.subject | Textile and Textile Engineering | en_US |
dc.title | Polyester ipliklerin lif kesiti ve filament sayısının 2D dokuma zemin kaplamalarının bazı mekanik özellikleri üzerine etkisinin incelenmesi | |
dc.title.alternative | Examination of the effect of polyester yarns fiber section and number of filaments on some mechanical properties of 2D woven floorings | |
dc.type | masterThesis | |
dc.date.updated | 2023-07-20 | |
dc.contributor.department | Tekstil Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
dc.subject.ytm | Wear resistance | |
dc.subject.ytm | Weft yarn | |
dc.subject.ytm | Dynamic loading | |
dc.subject.ytm | Strength | |
dc.subject.ytm | Mechanical properties | |
dc.subject.ytm | Polyesters | |
dc.subject.ytm | Static loading | |
dc.subject.ytm | Floor coating | |
dc.identifier.yokid | 10314500 | |
dc.publisher.institute | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.publisher.university | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 722812 | |
dc.description.pages | 123 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |