Kahramanmaraş Ahır dağı meralarında yayılış gösteren Astragalus spp.türlerinin biyokütlele ve karbon değerlerinin belirlenmesi üzerine araştırmalar
dc.contributor.advisor | Reis, Mahmut | |
dc.contributor.author | Kılbaş, Dilara Beyza | |
dc.date.accessioned | 2023-09-22T11:33:09Z | |
dc.date.available | 2023-09-22T11:33:09Z | |
dc.date.submitted | 2023-01-30 | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/733691 | |
dc.description.abstract | Yeşil aksama sahip bitki topluluğunun birim alanda ki toplam kütlesi anlamına gelen biyokütle, meraların otlatma kapasitelerinin ve verimlerinin tespit edilmesi amacıyla kullanılan en önemli mera özelliklerinden biridir. Meraların en iyi şekilde yönetimini sağlamak ve maksimum faydayı almak için, botanik kompozisyonunun, besin üretim miktarının ve bu alanlarda bulunan bitki türlerine ait biyokütle ve karbon değerleri belirlenmelidir. Bu araştırmanın amacı Fabaceae (Baklagiller) Familyasından olan geven türlerinin biyokütle ve karbon değerlerinin belirlenmesidir. Gevenlere ait biyokütle ve karbon değerlerini belirlemek amacıyla 8 farklı deneme alanından 5x5 m boyunda deneme alanları belirlenmiştir. Toprak üstü biyokütlenin belirlenmesi amacıyla her bir deneme alanından kesilen ve yaş ağırlıkları tespit edilen gevenlere ait örneklerin fırın kurusu ağırlıkları laboratuvarda 67,5 °C de kurutularak belirlenmiştir. Toprak altı biyokütlenin tespiti için 5x5 boyutundaki parsellerde açılan toprak profili içerisinde kalan kökler alınarak laboratuvarda kuru ve yaş ağırlıkları belirlenmiştir. Elde edilen verilere göre araştırma alanı ortalama toprak üstü biyokütle değeri 0,2527 ton/ha olup depoladığı karbon miktarı 0,1481 ton/ha dır. Araştırma alanı ortalama toprak altı 2mm den büyük biyokütle değeri 0,1187 ton/ha olup depoladığı karbon 0,0661 ton/ha dır ve ortalama toprak altı 2mm den küçük biyokütle değeri 0,013 ton/ha olup depoladığı karbon 0,00718 t/ha dır. | |
dc.description.abstract | Biomass, which means the total mass of the plant community with green parts in a unit area, is one of the most important rangeland characteristics used to determine the grazing capacities and yields of pastures. In order to ensure the best management of the rangelands and to get the maximum benefit, the biomass and carbon values of the botanical composition, nutrient production amount and plant species in these areas should be determined. The aim of the present study is to determine the biomass and carbon values of Astragalus species from the Fabaceae (Legumes) Family. In order to determine the biomass and carbon values of the Astragalus species, 8 sample areas of 5x5 m were selected. The oven dry weights of the Astragalus samples, which were cut from each trial area and whose wet weights were determined, were determined by drying in the laboratory at 67.5 °C. The roots remaining in the soil profile opened in the sample plots were taken and oven dry and wet weights were determined in the laboratory. According to the data acquired, the average above-ground biomass value of the study area is 0.2527 ton/ha, and the carbon amount it stores is 0.1481 ton/ha. In the study area, the average underground biomass value greater than 2mm is 0.1187 ton/ha, the carbon stored is 0.0661 ton/ha, the average underground biomass value is less than 2mm is 0.013 tons/ha, and the carbon it stores is 0.00718 ton/ha. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Ormancılık ve Orman Mühendisliği | tr_TR |
dc.subject | Forestry and Forest Engineering | en_US |
dc.title | Kahramanmaraş Ahır dağı meralarında yayılış gösteren Astragalus spp.türlerinin biyokütlele ve karbon değerlerinin belirlenmesi üzerine araştırmalar | |
dc.title.alternative | Investigations on determining biomass and carbon values Astragakus spp. types at rangelands of Ahir mountain in Kahramanmaraş | |
dc.type | masterThesis | |
dc.date.updated | 2023-01-30 | |
dc.contributor.department | Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
dc.subject.ytm | Ahır Mountain | |
dc.subject.ytm | Astragalus | |
dc.subject.ytm | Biomass | |
dc.subject.ytm | Kahramanmaraş | |
dc.subject.ytm | Carbon | |
dc.subject.ytm | Pasture | |
dc.identifier.yokid | 10332723 | |
dc.publisher.institute | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.publisher.university | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 708604 | |
dc.description.pages | 62 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |