Tüketici yenilikçiliğinin boyutları ve yenilikçiliği etkileyen faktörler arasındaki ilişkiler
dc.contributor.advisor | Erciş, Aysel | |
dc.contributor.author | Deniz, Arzu | |
dc.date.accessioned | 2021-04-26T19:28:43Z | |
dc.date.available | 2021-04-26T19:28:43Z | |
dc.date.submitted | 2012 | |
dc.date.issued | 2018-08-06 | |
dc.identifier.uri | https://acikbilim.yok.gov.tr/handle/20.500.12812/534465 | |
dc.description.abstract | İşletmelerin günümüz rekabetçi pazar koşullarında ayakta kalmak için kullandıkları önemli araçlardan birisi de `yenilik' yapmaktır. Piyasaya sunulan yeni ürün, hizmet veya markaların anlam kazanması ise tüketicilerin bu yenilikleri benimsemesi ile mümkündür. Tüketicilerin yenilikçilik düzeyleri bir yeniliğin benimsenmesinde önemli bir davranışsal unsurdur. Pazarlama literatüründe tüketici yenelikçiliği genellikle iki boyutla ele alınmaktadır. Bunlar kişisel yenilikçilik ve ürün temelli yenilikçilktir. Kişisel yenilikçilik, bireyin yeniliklere karşı doğuştan sahip olduğu tutumlardır ve bir kişilik özelliğidir. Ürün temelli yenilikçilik ise bireyin belli bir ürün kategorisi için sahip olduğu yenilikçilik düzeyini ifade etmektedir.Çalışmanın temel amacı tüketici yenilikçiliğinin boyutlarını ve bu boyutları etkileyen faktörleri bir arada değerlendirmektir. Teorik bölümde yenilik, tüketicilerin yenilikleri benimsemesi, tüketici yenilikçiliği kavramı ve boyutları, bu boyutları etkileyen faktörler ele alınmıştır. Uygulama bölümünde ise İstanbul'da yaşayan tüketiciler üzerine yapılan anket sonuçlarına yer verilmiştir. Cevaplayıcıların kişisel ve ürün temelli yenilikçilik düzeyleri, boyutları ve bu boyutları etkileyen faktörler iki farklı ürün kategorisi açısından ele alınmıştır. Anket sonuçlarına göre cep telefonu ve kişisel bakım ürünleri kullanan tüketicilerin kişisel yenilikçilik düzeyleri özsaygı ve risk alma düzeylerinden etkilenmektedir. Tüketicilerin ürün temelli yenilikçiliklerini etkileyen faktörler ürün kategorisine göre değişmektedir. Cep telefonu kullanan tüketicilerin ürün temelli yenilikçilik düzeyleri fikir liderliği ve uzmanlık faktöründen; kişisel bakım ürünleri kullanan tüketicilerin ürün temelli yenilikçilik düzeyleri ise sadece uzmanlık faktöründen etkilenmektedir. | |
dc.description.abstract | Innovation is one of the important strategies that is used by firms to survive in competitive market conditions. New product, service or brands that present market gain meaning by consumers? adoption them. Consumers? innovativness level is an important behavioral element in consumer innovation adoption. In marketing literature consumer innovativeness is generally examined by two dimensions: Innate innovativness and domain or product category specific innovativeness. Innate innovativeness is individual?s attitudes innate and a personality trait. Domain or product category specific innovativeness is individual?s the level of innovativeness in specific product category.The main aim of the study is to evaluate consumer innovativeness? dimensions and the factors that affect them together. In theorical section, innovation, adoption innovation, consumer innovativeness, it?s dimensions and the factors affect these dimensions have been examined. In application section, the results of questionnaire that apply to consumers who live in İstanbul. The answerers? level of innate and domain specific innovativeness, their dimensions and factors affecting them have been determined in terms of two different product categories. As results, self-esteem and risk taking effect consumers? level of innate innovativeness that both use mobile phone and self-care products. The factors affecting consumers? product category specific innovativeness differentiate according to product category. Opinion leadership and expertise affect consumers? the level of product category specific innovativeness who use mobile phone. On the other hand only expertise factor affect consumers? the level of product category specific innovativeness who use self-care products. | en_US |
dc.language | Turkish | |
dc.language.iso | tr | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights | Attribution 4.0 United States | tr_TR |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | İşletme | tr_TR |
dc.subject | Business Administration | en_US |
dc.title | Tüketici yenilikçiliğinin boyutları ve yenilikçiliği etkileyen faktörler arasındaki ilişkiler | |
dc.title.alternative | The relationships between dimensions of consumer innovativeness and effecting factors innovativeness | |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.date.updated | 2018-08-06 | |
dc.contributor.department | İşletme Ana Bilim Dalı | |
dc.subject.ytm | Innovative | |
dc.subject.ytm | Consumer behavior | |
dc.subject.ytm | Innovative behaviour | |
dc.identifier.yokid | 441145 | |
dc.publisher.institute | Sosyal Bilimler Enstitüsü | |
dc.publisher.university | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | |
dc.identifier.thesisid | 319761 | |
dc.description.pages | 180 | |
dc.publisher.discipline | Diğer |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |